定价机关:龙泉市发展和改革局(2022-10-21 发布)
| 收费分类 | 收费项目 | 收费标准 | 依据文件 |
|---|---|---|---|
| 居民生活用管道天然气 | 第一档 0-360(含)立方米/年·户 | 3.00 元/立方米 | — |
| 居民生活用管道天然气 | 第二档 360-540(含)立方米/年·户 | 3.60 元/立方米 | — |
| 居民生活用管道天然气 | 第三档 540 立方米以上/年·户 | 4.50 元/立方米 | — |
| 居民生活用管道天然气 | 居民采暖用气(一般生活用气和采暖用气不能单独计量) | 第三档气量的气价暂按第二档气价执行 | — |
| 居民生活用管道天然气 | 居民采暖用气(一般生活用气和采暖用气单独计量) | 采暖用气价格按居民第一档、第二档气价平均水平(即 3.30 元/立方米)执行 | — |
| 居民生活用管道天然气 | 「低保户」家庭 | 凭民政部门有效证件,计价周期内第一档用气量限额以内的部分,按第一档用气价格优惠 0.50 元/立方米执行;超过第一档用气量限额的部分,按对应的分档用气价格执行 | — |
| 执行居民气价的非居民用户 | 学校、社会福利场所、宗教场所、城乡社区居委会公益性服务场所等,以及企业生产经营场所内的职工集体宿舍、食堂用气 | 气价水平按居民第一档气价的 1.1 倍执行,即为 3.30 元/立方米 | 浙价资〔2014〕94号、浙价资〔2016〕67号 |
| 非居民生活用管道天然气 | 最高销售价格(政府指导价) | 最高销售价格=城市门站价格+配气价格(参照丽水市区非居民天然气最高配气价格核定为 0.70 元/立方米);2021 年 11 月 1 日至2022 年 3 月 31 日,本市非居民生活用气最高销售价格调整为 4.69 元/立方米 | 浙发改价格〔2021〕407号、丽发改价格〔2021〕431号 |
说明:居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自市区管道天然气开通使用之日起执行。