定价机关:青田县发展和改革局(2023-12-28 发布)
| 收费分类 | 收费项目 | 收费标准 | 依据文件 |
|---|---|---|---|
| 居民用户管道燃气设施预埋费 | 普通住宅 建筑面积 90 平方米以下 | 2400 元/户,计入新建住宅开发建设成本 | 青发改〔2018〕6号 |
| 居民用户管道燃气设施预埋费 | 普通住宅 建筑面积 90-144 平方米 | 2850 元/户,计入新建住宅开发建设成本 | 青发改〔2018〕6号 |
| 居民用户管道燃气设施预埋费 | 建筑面积 144 平方米以上非普通住宅 | 3300 元/户,计入新建住宅开发建设成本 | 青发改〔2018〕6号 |
| 居民用户管道燃气设施预埋费 | 排屋、别墅 | 5000 元/户,计入新建住宅开发建设成本 | 青发改〔2018〕6号 |
| 居民用户管道燃气设施改造费 | 老区配套改造 | 2200 元/户 | 青发改〔2018〕6号 |
| 居民用户管道燃气设施改造费 | 低保户 | 1500 元/户 | 青发改〔2018〕6号 |
| 居民生活用管道天然气 | 第一档 0-360(含)立方米/年·户 | 2.95 元/立方米(天然气综合采购价格 2.42 元/立方米时;第一档气价=综合采购价格+配气价格 0.58 元/立方米) | — |
| 居民生活用管道天然气 | 第二档 360-540(含)立方米/年·户 | 3.50 元/立方米(天然气综合采购价格 2.42 元/立方米时) | — |
| 居民生活用管道天然气 | 第三档 540 立方米以上/年·户 | 4.50 元/立方米(天然气综合采购价格 2.42 元/立方米时) | — |
| 执行居民生活气价的非居民生活用气 | 学校、社会福利场所、宗教场所、城乡社区居委会公益性服务场所等,以及企业生产经营场所内可以单独计量的职工集体宿舍、食堂用气 | 可按居民第一档气价的 1.1 倍执行(第一档气价 2.95 元/立方米时为 3.25 元/立方米) | — |
说明:供气企业为青田县天然气有限公司;抢维修电话 967677,咨询电话 0578-6511069。第一档气价=综合采购价格+配气价格(0.58 元/立方米)。