采价日期:2023.5.24 | ||||||||
大类名称 | 中类名称 | 小类名称 | 描述 | 计量单位 | 南湖菜场 | 荷花菜场 | 松园菜场 | |
肉禽 |
猪肉 | 精瘦肉 | 新鲜,当日 | 500g | 20.00 | 20.00 | 21.00 | |
肋条肉(五花肉) | 新鲜,当日 | 500g | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||
肋排 | 新鲜,当日 | 500g | 25.00 | 25.00 | 30.00 | |||
牛羊肉 | 牛腩 | 新鲜,当日 | 500g | 55.00 | 55.00 | 60.00 | ||
羊肉 | 新鲜,当日,带骨 | 500g | 35.00 | 无 | 40.00 | |||
鸡 | 鸡肉 | 新鲜,当日 | 500g | 15.00 | 15.00 | 16.00 | ||
水
产
品 |
鱼类 | 鲢鱼 | 鲜活,条重750克左右 | 500g | 6.00 | 6.00 | 7.00 | |
鳙鱼 | 鲜活,条重1500克左右 | 500g | 11.00 | 12.00 | 12.00 | |||
草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 500g | 11.00 | 12.00 | 12.00 | |||
鲤鱼 | 鲜活,条重500克左右 | 500g | 无 | 无 | 10.00 | |||
鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 500g | 13.00 | 15.00 | 15.00 | |||
带鱼 | 冰鲜,条重250克左右 | 500g | 25.00 | 32.00 | 25.00 | |||
虾蟹贝类 | 河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 500g | 95.00 | 90.00 | 110.00 | ||
海虾 | 冰冻,体长10厘米左右 | 500g | 70.00 | 35.00 | 50.00 | |||
河蟹(公) | 鲜活,只重 150 克左右 | 500g | 75.00 | 无 | 无 | |||
蛏子 | 鲜活 | 500g | 16.00 | 22.00 | 22.00 | |||
花蛤 | 鲜活 | 500g | 9.00 | 9.00 | 10.00 | |||
藻类 | 海带 | 浸泡 | 500g | 5.00 | 8.00 | 8.00 | ||
紫菜 | 干燥 | 500g | 52.00 | 60.00 | 80.00 | |||
蛋类 | 蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 500g | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 500g | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||
豆 制 品 |
豆制品 | 豆腐 | 盒装 | 500g | 2.00 | 1.50 | 2.50 | |
白豆腐干 | 散装 | 500g | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |||
香干 | 散装 | 500g | 5.00 | 5.00 | 8.00 | |||
(正文过长,已截断,请点击原文链接查看完整内容) | ||||||||
菜篮子价格公示表(2023年5月24日)
价格监测
衢州
2023-05-24
市发改委
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。