杭州市犬伤门诊
地市级门诊名录,共 55 家
数据来源:浙江省疾病预防控制中心 2024 年 5 月公布的浙江省犬伤门诊名录,以原表填报为准;就诊前请先电话确认。
门诊数量
55家
24 小时接诊
49家
可注射免疫制剂
55家
已标注坐标
55家
杭州市门诊分布地图
正在加载门诊坐标……
下属区县
上城区
3 家
拱墅区
4 家
西湖区
5 家
滨江区
4 家
萧山区
4 家
余杭区
11 家
临平区
4 家
钱塘区
2 家
富阳区
11 家
临安区
4 家
桐庐县
3 家
淳安县
6 家
建德市
5 家
上城区(3 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 杭州市第三人民医院 | 87813236 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 杭州市中医院丁桥院区 | 88950399 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 笕桥街道社区卫生服务中心 | 13738197830 | 可注射免疫制剂 |
临安区(2 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 锦城街道社区卫生服务中心 | 63809119 / 63721381 原表:63809119/63721381 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 於潜中心卫生院 | 63866363 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
临平区(4 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 临平区中西医结合医院 | 86163611 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 临平区中医院 | 86372126 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 杭州临平儿童医院 | 15008509910 | 可注射免疫制剂 |
| 杭州博陆医院 | 86281021 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
余杭区(11 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 余杭区第三人民医院 | 88549051 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 仓前街道社区卫生服务中心 | 88512761 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 黄湖镇社区卫生服务中心 | 18058760557 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 径山镇社区卫生服务中心 | 88582568 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 良渚街道社区卫生服务中心 | 15372091171 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 仁和街道社区卫生服务中心 | 86390276 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 闲林街道社区卫生服务中心 | 88687377 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 余杭街道社区卫生服务中心 | 88673120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 杭州余杭毓舫花城诊所 | 88685301 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 杭州余杭毓舫未来城诊所 | 86287255 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 杭州余杭毓舫天城诊所 | 88777683 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
富阳区(5 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 富阳区第一人民医院 | 61758004 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 富阳区中医院 | 63323658 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 富阳区第二人民医院 | 58986002 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 万市镇社区卫生服务中心 | 62008120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 银湖街道高桥社区卫生服务中心 | 58981730 / 13819172690 原表:58981730/13819172690 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
建德市(4 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 建德市第一人民医院 | 64096637 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 建德市第二人民医院 | 64142149 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 建德市第三人民医院 | 58308918 / 58305799 原表:58308918/58305799 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 乾潭镇卫生院 | 58317786 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
拱墅区(4 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 杭州市职业病防治院 | 85177252 | 可注射免疫制剂 |
| 杭州市红十字会医院 | 56108600 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 杭州师范大学附属医院(市二医院) | 88303575 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 浙江省新华医院(浙中医大二院) | 85267119 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
桐庐县(3 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 分水镇卫生院 | 64311069 | 可注射免疫制剂 |
| 桐君街道社区卫生服务中心 | 19817412293 | 可注射免疫制剂 |
| 桐庐县妇幼保健院 | 69901756 | 可注射免疫制剂 |
淳安县(6 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 淳安县中医院 | 65060120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 淳安县第二人民医院 | 64855721 / 64855947 原表:64855721/64855947 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 威坪中心卫生院 | 64891043 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 临岐中心卫生院 | 64991120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 姜家中心卫生院 | 64862120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 大墅中心卫生院 | 64844311 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
滨江区(2 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 浙医二院滨江院区(滨江医院) | 89713333 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 长河街道社区卫生服务中心 | 85660635 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
萧山区(4 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 萧山区第一人民医院 | 83807999 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 萧山区第二人民医院 | 82577218 / 82562120 原表:82577218/82562120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 萧山区中医骨伤科医院 | 82231999 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 杭州卫林萧山站前路诊所 | 82634766 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
西湖区(5 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 杭州市西溪医院 | 86481571 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 杭州市中医院武林院区 | 85827502 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 浙江医院三墩院区 | 87377641 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 浙江省立同德医院之江院区 | 89809120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 浙江省立同德医院 | 89972135 | 24 小时 可注射免疫制剂 |