宁波市犬伤门诊
地市级门诊名录,共 97 家
数据来源:浙江省疾病预防控制中心 2024 年 5 月公布的浙江省犬伤门诊名录,以原表填报为准;就诊前请先电话确认。
门诊数量
97家
24 小时接诊
97家
可注射免疫制剂
66家
已标注坐标
97家
宁波市门诊分布地图
正在加载门诊坐标……
下属区县
余姚市(24 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 余姚市人民医院 | 62619121 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 余姚市妇幼保健院 | 62906122 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 余姚市中医医院 | 62793277 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 阳明街道社区卫生服务中心 | 62478931 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 凤山街道社区卫生服务中心 | 5822423862550000 原表:白天:58224238;晚上:62550000 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 梨洲街道社区卫生服务中心 | 62793527 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 兰江街道社区卫生服务中心 | 6259190062591926 原表:62591900(工作时间);62591926 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 临山中心卫生院 | 6205923762059238 原表:62059237;62059238 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 黄家埠镇卫生院 | 62021433 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 余姚市第四人民医院 | 62156725 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 小曹娥镇卫生院 | 62081953 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 朗霞街道社区卫生服务中心 | 62210190 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 低塘街道社区卫生服务中心 | 62263842 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 马渚中心卫生院 | 62466120 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 牟山镇卫生院 | 62496247 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 丈亭中心卫生院 | 58229379 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 三七市镇卫生院 | 5822717558227175 原表:白天:58227175晚上:58227175 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 河姆渡镇卫生院 | 62950620 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 陆埠中心卫生院 | 62387969 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 大隐镇卫生院 | 62913058 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 梁弄中心卫生院 | 6236986182231299 原表:白天:62369861晚上:82231299 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 鹿亭乡卫生院 | 62305029 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 大岚镇卫生院 | 62330132 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 四明山镇卫生院 | 62340014 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
前湾新区(2 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 崇寿镇卫生院-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-58968917 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 庵东镇中心卫生院-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-63471028 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
北仑区(13 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 柴桥街道社区卫生服务中心犬伤处置门诊 | 0574-86051900 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 霞浦街道社区卫生服务中心犬伤处置门诊 | 0574-8691295286912970 原表:0574-86912952或86912970 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 大碶街道社区卫生服务中心犬伤处置门诊 | 56219055 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 北仑区中医院犬伤门诊处置门诊 | 0574-55016803 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 北仑区人民医院犬伤处置门诊 | 0574-86776118 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 北仑区第三人民医院犬伤处置门诊 | 0574-86168029 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 白峰街道社区卫生服务中心犬伤处置门诊 | 0574-55849759 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 春晓街道社区卫生服务中心犬伤处置门诊 | 0574-86090580 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 郭巨街道社区卫生服务中心犬伤处置门诊 | 0574-86726691 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 梅山街道社区卫生服务中心犬伤处置门诊 | 0574-86705022 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 大榭经济开发区犬伤处置门诊 | 0574-56216596 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 滨海新城医院犬伤处置门诊 | 0574-56215055 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 大碶街道灵山社区卫生服务中心犬伤处置门诊 | 0574-56217320 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
奉化区(4 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 中医医院犬伤门诊 | 0574-88586090 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 溪口医院犬伤门诊 | 0574-88867597 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 莼湖街道社区服务犬伤门诊 | 0574-88732949 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 宁波爱伊美医院犬伤门诊 | 0574-88509200 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
宁海县(5 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 宁海县城关医院犬伤门诊 | 0574-65573022 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 宁海县第三医院犬伤门诊 | 0574-67056789 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 宁海县长街中心卫生院犬伤门诊 | 0574-65307120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 宁海县中医医院犬伤门诊 | 0574-55686120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 宁海县岔路中心卫生院犬伤门诊 | 0574-55868934 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
慈溪市(18 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 慈溪市人民医院-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-63929283 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 慈溪市中西医结合医疗健康集团(慈溪市中医医院)-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-63975698 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 慈溪市中西医结合医疗健康集团(慈溪市红十字医院)-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-63909608 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 慈溪市中西医结合医疗健康集团坎墩分院-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-63002958 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 长河中心卫生院-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-58967363 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 逍林中心卫生院-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-58587624 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 龙山医院-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-63971807 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 慈林医院有限公司-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-63998183 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 慈溪市第三人民院医疗健康集团总院-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-63323595 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 周巷镇天元卫生院-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-63452392 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 掌起镇卫生院-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-63778337 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 观海卫镇医院-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-58987917 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 附海镇卫生院-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-56331018 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 桥头镇卫生院-狂犬病暴露预防处置门诊 | 13884488120 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 新浦镇卫生院-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-58968444 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 胜山镇卫生院-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-56339169 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 宗汉医院-狂犬病暴露预防处置门诊 | 0574-63189062 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 匡堰镇卫生院-狂犬病暴露预防处置门诊 | 18958300239 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
江北区(1 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 第九医院犬伤门诊 | 0574-56803920 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
海曙区(4 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 宁波市海曙区第二医院犬伤门诊 | 0574-87559676 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 鄞江中心卫生院犬伤门诊 | 0574-55716434 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 海曙区第三医院犬伤接种门诊 | 0574-55014301 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 章水镇卫生院犬伤门诊 | 13989376338 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
象山县(16 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 象山县第一人民医院医疗健康集团总院犬伤门诊 | 65736501 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 象山县红十字台胞医院医疗健康集团总院犬伤门诊 | 89524217 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 象山县红十字台胞医院医疗健康集团鹤浦分院犬伤门诊 | 59127261 原表:59127261(白天) | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 象山县中医医院医疗健康集团西周分院犬伤门诊 | 65833915 / 65833919 / 65833055 原表:65833915(外)、65833919(外)、65833055(急) | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 象山县第一人民医院医疗健康集团定塘分院犬伤门诊 | 65910045 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院犬伤门诊 | 59127613 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 象山县中医医院医疗健康集团爵溪分院犬伤门诊 | 65601045 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 象山县红十字台胞医院医疗健康集团晓塘分院犬伤门诊 | 59129717 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 象山县中医医院医疗健康集团东陈分院犬伤门诊 | 65800018 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 象山县第一人民医院医疗健康集团涂茨分院犬伤门诊 | 65680034 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 象山县中医医院医疗健康集团泗洲头分院犬伤门诊 | 65890028 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 象山县中医医院医疗健康集团墙头分院犬伤门诊 | 65811887 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 象山县红十字台胞医院医疗健康集团高塘分院犬伤门诊 | 65040031 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 象山县中医医院医疗健康集团茅洋分院犬伤门诊 | 59122918 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 象山县第一人民医院医疗健康集团新桥分院犬伤门诊 | 65880017 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 象山县第一人民医院医疗健康集团黄避岙分院犬伤门诊 | 65670014 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
鄞州区(7 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 鄞州第二医院犬伤门诊 | 55662860 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 鄞州区第三医院犬伤门诊 | 13777975179 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 邱隘中心卫生院犬伤门诊 | 550140148082 原表:55014014—8082 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 横溪中心卫生院犬伤门诊 | 55862755 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 咸祥中心卫生院犬伤门诊 | 55227185 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 明州医院犬伤门诊 | 83009061 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 钱湖医院犬伤门诊 | 55226139 | 24 小时 可注射免疫制剂 |