温州市犬伤门诊
地市级门诊名录,共 67 家
数据来源:浙江省疾病预防控制中心 2024 年 5 月公布的浙江省犬伤门诊名录,以原表填报为准;就诊前请先电话确认。
门诊数量
67家
24 小时接诊
67家
可注射免疫制剂
38家
已标注坐标
67家
温州市门诊分布地图
正在加载门诊坐标……
下属区县
乐清市(6 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 乐清市人民医院 | 62061130 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 乐清市第二人民医院 | 61365180 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 乐清市第三人民医院 | 57170180 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 乐清市第五人民医院 | 62234518 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 乐清市第六人民医院 | 62997291 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 乐清市芙蓉中心卫生院 | 62290117 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
平阳县(9 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 平阳县人民医院 | 63730029 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 腾蛟镇中心卫生院 | 15058932120 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 平阳县第二人民医院 | 58181347 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 平阳县中医院 | 63638255 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 平阳县萧江医院 | 63075120 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 麻步中心卫生院 | 13606778120 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 山门中心卫生院 | 58127905 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 顺溪中心卫生院 | 15057368120 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 平阳县南麂镇卫生院 | 63670211 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
文成县(6 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 文成县人民医院 | 0577-59021120 / 59021105 原表:0577-59021120/59021105 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 文成县玉壶镇卫生院 | 0577-59000383 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 文成县巨屿镇卫生院 | 0577-67826325 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 文成县珊溪镇卫生院 | 0577-67731144 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 文成县铜铃山镇卫生院 | 0577-59006809 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 文成县百丈漈镇卫生院 | 0577-59007199 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
永嘉县(7 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 永嘉县瓯北城市新区医院 | 57666287 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 乌牛街道社区卫生服务中心 | 67398080 / 13780165033 原表:67398080/13780165033 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 永嘉县人民医院 | 57762628 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 永嘉县第二人民医院 | 57670901 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 永嘉县第三人民医院 | 0577-57767081 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 桥下镇中心卫生院 | 13626550101 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 永嘉县碧莲镇中心卫生院 | 0577-57679237 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
泰顺县(10 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 泰顺县人民医院 | 59286115 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 雅阳镇中心卫生院 | 67660373 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 泰顺县中医院 | 59297509 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 泰顺县第二人民医院 | 67680590 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 彭溪镇中心卫生院 | 59282772 / 13750911017 原表:59282772/13750911017 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 泗溪镇中心卫生院 | 59282786 / 59282783 原表:59282786/59282783 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 仕阳镇中心卫生院 | 59282385 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 筱村镇中心卫生院 | 59291579 / 15858733305 原表:59291579/15858733305 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 司前镇中心卫生院 | 59281585 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 百丈镇中心卫生院 | 67585007 / 67585008 原表:67585007/67585008 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
洞头区(1 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 洞头区人民医院 | 63388622 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
瑞安市(13 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 瑞安市人民医院 | 65862008 / 58822381 原表:万松院区65862008/瑞祥院区58822381 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 瑞安市塘下人民医院 | 65370120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 莘塍街道社区卫生服务中心 | 58802670 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 瑞安市中医院 | 65800111 / 13575439951 原表:65800111/13575439951 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 瑞安市第二人民医院 | 66852316 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 瑞安市第三人民医院 | 58818306 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 仙降街道社区卫生服务中心 | 65037062 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 瑞安市陶山镇卫生院 | 58818091 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 瑞安市湖岭镇卫生院 | 13758400729 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 瑞安市高楼镇卫生院 | 65777609 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 瑞安碧山卫生院 | 58818365 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 瑞安阁巷卫生院 | 65551300 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 瑞安北麂乡卫生院 | 0577-65610153 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
瓯海区(3 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 瓯海区人民医院 | 13566283030 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 郭溪街道社区卫生服务中心 | 0577-86110638 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 潘桥街道社区卫生服务中心 | 0577-55879696 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
苍南县(4 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 苍南县中医院 | 59892120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 苍南县钱库镇中心卫生院 | 59883823 / 13587859177 原表:59883823/13587859177 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 苍南县矾山镇中心卫生院 | 0577-59907630 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 苍南县金乡镇中心卫生院 | 64583120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
鹿城区(3 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 温州市人民医院 | 88217772 / 88063120 原表:88217772/88063120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 温州市中医院(六虹桥院区) | 56671530 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 鹿城区人民医院 | 56572555811088786599 原表:56572555(接通后按分机号码8110)88786599(夜间) | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
龙港市(1 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 龙港市城关社区卫生服务中心 | 68607510 | 24 小时 可注射免疫制剂 |