嘉兴市犬伤门诊
地市级门诊名录,共 59 家
数据来源:浙江省疾病预防控制中心 2024 年 5 月公布的浙江省犬伤门诊名录,以原表填报为准;就诊前请先电话确认。
门诊数量
59家
24 小时接诊
52家
可注射免疫制剂
37家
已标注坐标
59家
嘉兴市门诊分布地图
正在加载门诊坐标……
下属区县
南湖区(7 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 南湖区大桥镇中心卫生院犬伤门诊 | 15825710120 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 南湖区余新镇中心卫生院犬伤门诊 | 13957386051 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 南湖区凤桥镇中心卫生院犬伤门诊 | 0573-83628529 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 南湖区东栅街道社区卫生服务中心犬伤门诊 | 0573-83389580 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 南湖区精神卫生康疗中心犬伤门诊 | 0573-83144151 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 南湖区中心医院犬伤门诊 | 0573-83015120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 南湖区解放街道社区卫生服务中心犬伤门诊 | 15355200790 | 不可注射免疫制剂 |
嘉善县(8 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 嘉善县大云镇卫生院犬伤门诊 | 0573-89110573 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 嘉善县干窑镇卫生院犬伤门诊 | 0573-89116975 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 嘉善县惠民街道社区卫生服务中心犬伤门诊 | 0573-89118252 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 嘉善县陶庄镇卫生院犬伤门诊 | 0573-84860219 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 嘉善县天凝镇卫生院犬伤门诊 | 0573-89101776 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 嘉善县中医医院犬伤门诊 | 0573-89104459 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 嘉善县第二人民医院犬伤门诊 | 0573-84491473 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 嘉善县姚庄镇丁栅社区卫生服务站犬伤门诊 | 0573-89117645 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
平湖市(1 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 平湖市当湖街道社区卫生服务中心犬伤门诊 | 0573-851340740573-85038739 原表:白天:0573-85134074;晚间:0573-85038739 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
桐乡市(10 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 桐乡市第一人民医院犬伤门诊 | 0573-8821801888218017 原表:0573-88218018,88218017 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 桐乡市中医医院犬伤门诊 | 0573-8803257088020199 原表:0573-88032570,88020199(急诊) | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 桐乡市第二人民医院犬伤门诊 | 0573-8890201688902015 原表:0573-88902016,88902015 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 桐乡市第三人民医院犬伤门诊 | 0573-8939373889393500 原表:0573-89393738,89393500(急诊) | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 桐乡市第四人民医院犬伤门诊 | 0573-88879737 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 桐乡市高桥街道中心卫生院犬伤门诊 | 0573-88966123 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 桐乡市石门镇中心卫生院犬伤门诊 | 0573-8939380389393801 原表:0573-89393803,89393801(急诊) | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 桐乡市洲泉镇中心卫生院犬伤门诊 | 0573-8939262988511120 原表:0573-89392629,88511120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 桐乡市屠甸镇卫生院犬伤门诊 | 0573-8886674913356023698 原表:0573-88866749,13356023698(值班) | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 桐乡市大麻镇卫生院犬伤门诊 | 0573-8938558789385585 原表:0573-89385587,89385585(急诊) | 24 小时 可注射免疫制剂 |
海宁市(19 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 海宁市人民医院犬伤门诊 | 0573-89230321 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 海宁市第二人民医院犬伤门诊 | 0573-87761335 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 海宁市中医院犬伤门诊 | 0573-87260120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 海宁市中心医院犬伤门诊 | 0573-87639513 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 海宁市第四人民医院犬伤门诊 | 0573-87636712 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 海宁市硖石街道社区卫生服务中心犬伤门诊 | 0573-80772005 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 海宁市海昌街道社区卫生服务中心犬伤门诊 | 0573-87276135 | 不可注射免疫制剂 |
| 海宁市海州街道社区卫生服务中心犬伤门诊 | 0573-87212633 | 不可注射免疫制剂 |
| 海宁市周王庙镇卫生院犬伤门诊 | 0573-87539308 | 不可注射免疫制剂 |
| 海宁市袁花中心卫生院犬伤门诊 | 0573-87868343 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 海宁市丁桥镇卫生院犬伤门诊 | 0573-87669900 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 海宁市黄湾镇卫生院犬伤门诊 | 0573-87650871 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 海宁市盐官镇卫生院犬伤门诊 | 0573-87681005 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 海宁市盐官度假区卫生院犬伤门诊 | 0573-87615386 | 不可注射免疫制剂 |
| 海宁市斜桥中心卫生院犬伤门诊 | 0573-89260571 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 海宁市许村镇中心卫生院犬伤门诊 | 0573-87585132 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 海宁市许村镇许巷卫生院犬伤门诊 | 0573-89261818 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 海宁市长安镇卫生院犬伤门诊 | 0573-87499553 | 不可注射免疫制剂 |
| 海宁市长安镇卫生院高新区分部犬伤门诊 | 0573-87021307 | 不可注射免疫制剂 |
海盐县(5 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 海盐县中医院犬伤门诊 | 0573-86022960 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 海盐县沈荡镇卫生院犬伤门诊 | 0573-86722397 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 海盐县通元镇卫生院犬伤门诊 | 0573-86617303 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 海盐县西塘桥街道社区卫生服务中心犬伤门诊 | 0573-86815192 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 海盐县武原街道社区卫生服务中心犬伤门诊 | 0573-86111222 / 86023766 原表:0573-86111222/86023766 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
秀洲区(8 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 秀洲区高照街道社区卫生服务中心犬伤门诊 | 0573-83522734 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 秀洲区新城街道社区卫生服务中心犬伤门诊 | 0573-83851905 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 嘉兴市王店人民医院犬伤门诊 | 0573-83677635 / 0573-83677606 原表:0573-83677635/0573-83677606 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 秀洲区王店镇建设卫生院犬伤门诊 | 0573-83322024816 / 19957363715 原表:0573-83322024转816/19957363715 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 秀洲区洪合镇卫生院犬伤门诊 | 0573-83342450 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 秀洲区王江泾医院犬伤门诊 | 0573-83381756 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 秀洲区油车港镇卫生院犬伤门诊 | 0573-83606995 / 18357389120 原表:0573-83606995/18357389120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 秀洲区人民医院犬伤门诊 | 0573-83682735 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
经开区(1 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 经开区城南街道社区卫生服务中心犬伤门诊 | 0573-82621571 | 24 小时 可注射免疫制剂 |