台州市犬伤门诊
地市级门诊名录,共 59 家
数据来源:浙江省疾病预防控制中心 2024 年 5 月公布的浙江省犬伤门诊名录,以原表填报为准;就诊前请先电话确认。
门诊数量
59家
24 小时接诊
59家
可注射免疫制剂
41家
已标注坐标
59家
台州市门诊分布地图
正在加载门诊坐标……
下属区县
三门县(8 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 三门县人民医院犬伤门诊 | 0576-83361534 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 三门县花桥镇中心卫生院犬伤门诊 | 0576-89307512 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 三门县健跳镇中心卫生院犬伤门诊 | 0576-89300356 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 三门县浦坝港镇浬浦中心卫生院犬伤门诊 | 15988968120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 三门县浦坝港镇泗淋卫生院犬伤门诊 | 0576-89307968 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 三门县浦坝港镇沿赤卫生院犬伤门诊 | 13732325120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 三门县浦坝港镇小雄卫生院犬伤门诊 | 0576-89330168 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 三门县珠岙镇中心卫生院犬伤门诊 | 0576-89300176 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
临海市(18 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 临海市白水洋镇中心卫生院犬伤处置门诊 | 0576-89393023 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 临海市第一人民医院犬伤处置门诊 | 0576-85170116 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 临海市东塍镇中心卫生院犬伤处置门诊 | 0576-89366128 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 临海市杜桥镇中心卫生院犬伤处置门诊 | 13757606768 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 临海市河头镇中心卫生院犬伤处置门诊 | 0576-89367551 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 临海市汇溪镇中心卫生院犬伤处置门诊 | 18958655163 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 临海市江南街道社区卫生服务中心犬伤处置门诊 | 0576-85936116 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 临海市括苍镇中心卫生院犬伤处置门诊 | 0576-89392945 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 临海市邵家渡街道社区卫生服务中心犬伤处置门诊 | 0576-85630072 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 临海市小芝镇中心卫生院犬伤处置门诊 | 0576-89365866 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 临海市汛桥镇中心卫生院犬伤处置门诊 | 0576-89390107 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 临海市沿江镇中心卫生院犬伤处置门诊 | 0576-89397508 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 临海市永丰镇中心卫生院犬伤处置门诊 | 0576-89119619 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 临海市涌泉镇中心卫生院犬伤处置门诊 | 0576-89119360 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 临海市尤溪镇中心卫生院犬伤处置门诊 | 18069321967 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 临海市大田街道社区卫生服务中心犬伤处置门诊 | 13666860499 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 临海市上盘镇中心卫生院犬伤处置门诊 | 0576-89367531 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 临海市桃渚镇中心卫生院犬伤处置门诊 | 0576-89397051 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
仙居县(3 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 南峰街道犬伤门诊 | 89326938 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 横溪中心卫生院犬伤门诊 | 89371100 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 白塔中心卫生院犬伤门诊 | 18767655120 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
天台县(5 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 天台县人民医院犬伤处置门诊 | 81302317 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 天台县中医院犬伤处置门诊 | 83896120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 天台县平桥镇中心卫生院犬伤处置门诊 | 89353843 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 天台县街头镇中心卫生院犬伤处置门诊 | 15058640179 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 天台县白鹤中心卫生院犬伤处置门诊 | 83171378 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
椒江区(3 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 三甲街道社区卫生服务中心犬伤接种门诊 | 88458120 | 24 小时 不可注射免疫制剂 |
| 台州市立医院犬伤接种门诊 | 88851078 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 台州市中心医院犬伤接种门诊 | 88526253 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
温岭市(11 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 温岭市第一人民医院犬伤门诊 | 89668199 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 台州市肿瘤医院犬伤门诊 | 86590070 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 台州市中西医结合医院犬伤门诊 | 89664502 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 温岭市第四人民医院犬伤门诊 | 89051679 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 温岭市中医院犬伤门诊 | 86207706 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 大溪中心卫生院犬伤门诊 | 86319120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 温西中心卫生院犬伤门诊 | 89935920 / 89935945 原表:89935920/89935945 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 城北中心卫生院犬伤门诊 | 89966653 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 箬横中心卫生院犬伤门诊 | 89937300 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 横峰街道社区卫生服务中心犬伤门诊 | 89956810 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 温岭市东辉医疗有限公司太平万昌全科诊所 | 86111176 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
玉环市(2 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 玉环市第二人民医院犬伤处置门诊 | 87426050 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 玉环市中医院犬伤处置门诊 | 87230193 / 87255358 原表:87230193(白天) 87255358(晚上、节假日) | 24 小时 可注射免疫制剂 |
路桥区(6 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 台州恩泽医疗中心(集团)恩泽医院狂犬门诊 | 89218921 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 台州博爱医院犬伤门诊 | 82448120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 台州章氏骨伤医院犬伤门诊 | 89209120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 路桥区第二人民医院犬伤门诊 | 89220198 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 台州市康复医院犬伤门诊 | 89218405 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 路桥区第三人民医院犬伤门诊 | 82137020 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
黄岩区(3 家)
| 门诊名称 | 联系电话 | 标识 |
|---|---|---|
| 台州市黄岩区中医院犬伤门诊 | 89101919 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 台州市黄岩区北洋镇中心卫生院犬伤门诊 | 13757665120 | 24 小时 可注射免疫制剂 |
| 台州市黄岩区宁溪镇中心卫生院犬伤门诊 | 84995067 / 17816583792 原表:84995067/17816583792 | 24 小时 可注射免疫制剂 |