字号

丽水社保历年季度披露

以下为丽水市人力资源和社会保障局「社会保障」专栏历年发布的《社会保险信息披露内容》期次, 按年度分组、新的在前。点击期次可查看参保、缴费、待遇、基金、转移接续与社保卡六大类结构化指标。 源站个别季度未发布(如 2017 年第二季度),本页如实标注缺口,不补造数据。

2025 年 共 4 期

期次 发布日期 企业职工养老参保人数 月人均养老金 指标条数 原文
2025年第四季度 2026-01-21 100.18 万人 2,880 元/月 31
2025年第三季度 2025-10-16 100.34 万人 2,881 元/月 31
2025年第二季度 2025-07-15 100.2 万人 2,818 元/月 31
2025年第一季度 2025-04-27 99.53 万人 2,819 元/月 31

2024 年 共 4 期

期次 发布日期 企业职工养老参保人数 月人均养老金 指标条数 原文
2024年第四季度 2025-02-08 100.4 万人 2,835 元/月 31
2024年第三季度 2024-10-17 100.71 万人 2,835 元/月 31
2024年第二季度 2024-07-17 100 万人 2,747 元/月 31
2024年第一季度 2024-04-28 99.05 万人 2,745 元/月 31

2023 年 共 4 期

期次 发布日期 企业职工养老参保人数 月人均养老金 指标条数 原文
2023年第四季度 2024-02-29 98.35 万人 2,746 元/月 31
2023年第三季度 2023-11-06 97.21 万人 2,746 元/月 30
2023年第二季度 2023-07-31 95.86 万人 2,640 元/月 30
2023年第一季度 2023-05-13 94.98 万人 2,637 元/月 26

2022 年 共 4 期

期次 发布日期 企业职工养老参保人数 月人均养老金 指标条数 原文
2022年第四季度 2023-03-01 94.45 万人 2,640 元/月 25
2022年第三季度 2022-11-15 93.23 万人 2,639 元/月 31
2022年第二季度 2022-07-29 92.3 万人 2,531 元/月 31
2022年第一季度 2022-04-21 91.59 万人 2,526 元/月 31

2021 年 共 4 期

期次 发布日期 企业职工养老参保人数 月人均养老金 指标条数 原文
2021年第四季度 2022-03-15 90.88 万人 2,544 元/月 31
2021年第三季度 2021-12-03 88.72 万人 2,546 元/月 31
2021年第二季度 2021-08-05 88.07 万人 2,434 元/月 31
2021年第一季度 2021-07-01 86.99 万人 2,442 元/月 30

2020 年 共 4 期

期次 发布日期 企业职工养老参保人数 月人均养老金 指标条数 原文
2020年第四季度 2021-03-03 86.13 万人 2,441 元/月 30
2020年第三季度 2020-11-12 84.84 万人 2,444 元/月 26
2020年第二季度 2020-07-30 83.06 万人 2,329 元/月 30
2020年第一季度 2020-05-11 81.08 万人 2,329 元/月 29

2019 年 共 4 期

期次 发布日期 企业职工养老参保人数 月人均养老金 指标条数 原文
2019年第四季度 2020-02-28 80.21 万人 2,331 元/月 29
2019年第三季度 2019-10-23 78.88 万人 2,202 元/月 29
2019年第二季度 2019-10-22 77.42 万人 2,202 元/月 30
2019年第一季度 2019-05-15 75.99 万人 2,205 元/月 30

2018 年 共 4 期

期次 发布日期 企业职工养老参保人数 月人均养老金 指标条数 原文
2018年第四季度 2019-02-26 74.62 万人 2,198 元/月 30
2018年第三季度 2018-10-29 72.51 万人 2,210 元/月 29
2018年第二季度 2018-07-23 70.77 万人 2,108 元/月 30
2018年第一季度 2018-04-27 69.46 万人 2,117 元/月 29

2017 年 共 3 期

注:2017 年第二季度源站未发布
期次 发布日期 企业职工养老参保人数 月人均养老金 指标条数 原文
2017年第四季度 2018-01-22 68.6 万人 2,123 元/月 26
2017年第三季度 2017-11-13 66.77 万人 2,268 元/月 29
2017年第一季度 2017-05-08 63.64 万人 2,031 元/月 23

2016 年 共 1 期

注:2016 年第一、二、三季度源站未发布
期次 发布日期 企业职工养老参保人数 月人均养老金 指标条数 原文
2016年第四季度 2017-04-13 62.85 万人 2,006 元/月 24