宁波民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 东裕菜市场 | 南苑菜市场 | 华严菜市场 | 孔浦菜市场 | 甬港菜市场 | 海曙联丰菜市场 | 宋诏桥菜市场 | 江北白沙菜市场 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜籽油(一级散装) | 元/500克 | — | 8.50 | — | — | 10.00 | — | — | — | 9.25 | 持平 |
| 菜籽油(一级桶装) | 元/5升 | 65.00 | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 85.00 | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 71.88 | 持平 |
| 菜籽油(一级桶装压榨) | 元/5升 | 80.00 | 75.00 | — | 84.00 | 108.00 | 85.00 | 70.00 | 100.00 | 86.00 | 持平 |
| 大豆调和油(一级桶装) | 元/5升 | 45.00 | 69.00 | 45.00 | 70.00 | 50.00 | 45.00 | 60.00 | 70.00 | 56.75 | 持平 |
| 花生油(一级桶装) | 元/5升 | — | 89.00 | 70.00 | 126.00 | 87.00 | — | — | — | 93.00 | 持平 |
| 花生油(一级桶装压榨) | 元/5升 | 145.00 | 99.00 | — | 169.00 | 160.00 | 70.00 | — | — | 128.60 | 持平 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 12.00 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | -0.38 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 27.00 | 25.00 | 25.25 | -0.63 |
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 15.00 | 18.00 | 13.00 | 16.38 | -0.24 |
| 猪肉(肋条肉·五花肉) | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 18.00 | 16.00 | 20.00 | 15.00 | 16.50 | -0.25 |
| 牛肉 | 元/500克 | 49.00 | 50.00 | 50.00 | 45.00 | — | 45.00 | 37.00 | 40.00 | 45.14 | 持平 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 58.00 | 52.00 | 55.00 | 55.00 | — | 55.00 | 45.00 | 55.00 | 53.57 | 持平 |
| 鲜牛肉 | 元/500克 | 58.00 | 48.00 | 50.00 | 48.00 | — | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 48.43 | 持平 |
| 鲜牛肉(牛腩) | 元/500克 | 50.00 | 38.00 | 55.00 | 42.00 | — | 45.00 | 39.00 | 40.00 | 44.14 | 持平 |
| 鲜羊肉 | 元/500克 | — | 40.00 | 40.00 | 35.00 | — | 45.00 | 35.00 | — | 39.00 | 持平 |
| 鲜羊肉 | 元/500克 | — | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | 45.00 | 45.00 | — | 42.00 | 持平 |
| 鸡肉 | 元/500克 | 12.00 | 14.00 | 11.00 | 18.00 | 17.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.62 | 持平 |
| 草鱼 | 元/500克 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 8.50 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 10.44 | 持平 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | — | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 11.57 | 持平 |
| 鲳鱼(冰鲜,条重100克及以上) | 元/500克 | 35.00 | 38.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 28.00 | 25.00 | 32.62 | -1.00 |
| 带鱼(冰鲜,条重200克及以上) | 元/500克 | 30.00 | 36.00 | 38.00 | 28.00 | — | 30.00 | 25.00 | — | 31.17 | 持平 |
| 带鱼(冰冻,条重250克及以上) | 元/500克 | 35.00 | 38.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 28.00 | 25.00 | 30.75 | 持平 |
| 小黄鱼(冰鲜,条重75克及以上) | 元/500克 | 35.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.50 | -0.88 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 15.00 | 16.00 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 14.12 | 持平 |
| 鲤鱼 | 元/500克 | — | 8.00 | 13.00 | 12.00 | — | 10.00 | — | — | 10.75 | 持平 |
| 鲢鱼 | 元/500克 | 6.00 | 13.00 | 11.00 | 14.00 | — | 8.00 | 6.00 | — | 9.67 | 持平 |
| 马鲛鱼(冰鲜,条重500克及以上) | 元/500克 | — | 45.00 | 36.00 | 28.00 | — | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 31.50 | -0.33 |
| 墨鱼(冰鲜,条重250克及以上) | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 29.00 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 10.00 | — | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.86 | 持平 |
| 蛏子 | 元/500克 | 25.00 | 26.00 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 23.00 | 24.50 | 持平 |
| 海虾(冻体长10cm左右) | 元/500克 | — | — | 45.00 | 35.00 | 40.00 | — | 35.00 | 35.00 | 38.00 | 持平 |
| 海虾(鹰爪虾)(冰鲜,体长10厘米左右) | 元/500克 | 35.00 | 32.00 | 50.00 | 40.00 | 35.00 | 45.00 | 45.00 | 25.00 | 38.38 | -0.24 |
| 河虾 | 元/500克 | 110.00 | 100.00 | 90.00 | 130.00 | 78.00 | 100.00 | 75.00 | 90.00 | 96.62 | 持平 |
| 河蟹(公) | 元/500克 | — | — | 45.00 | 55.00 | — | 40.00 | 45.00 | 70.00 | 51.00 | 持平 |
| 花蛤 | 元/500克 | 13.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.38 | 持平 |
| 海带 | 元/500克 | 8.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | — | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.93 | 持平 |
| 紫菜 | 元/500克 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | — | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 72.86 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.38 | 持平 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | — | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.64 | 持平 |
| 豆腐(无包装) | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | — | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 4.21 | 持平 |
| 豆腐(盒装) | 元/盒 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.44 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 12.00 | 9.00 | 6.50 | 10.00 | 6.00 | 8.50 | 8.75 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 13.38 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 12.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | — | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 8.07 | 持平 |
| 小白菜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | — | 4.00 | 5.43 | -0.14 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.38 | 持平 |
| 韭菜 | 元/500克 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | — | 7.00 | 6.00 | — | 6.67 | +0.38 |
| 空心菜 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | — | 6.50 | 4.00 | 4.00 | 5.64 | +0.28 |
| 芹菜 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.38 | -0.24 |
| 青菜(油菜) | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 6.50 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | 4.81 | 持平 |
| 香菜 | 元/500克 | 15.00 | 8.00 | 9.00 | 15.00 | — | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 10.43 | 持平 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | — | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.36 | -0.07 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.44 | +0.03 |
| 南瓜 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 6.00 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.44 | 持平 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.56 | +0.12 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.44 | 持平 |
| 萝卜(白萝卜) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.25 | 持平 |
| 山药 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | — | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.29 | 持平 |
| 生姜 | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 13.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.62 | 持平 |
| 蒜头 | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.94 | 持平 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 持平 |
| 芋艿 | 元/500克 | — | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 6.71 | 持平 |
| 尖椒 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | +0.06 |
| 茄子 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 6.75 | +0.13 |
| 青椒 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 7.19 | +0.13 |
| 西红柿 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 6.69 | -0.12 |
| 长豇豆 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 6.62 | +0.24 |
| 豆角(扁豆) | 元/500克 | 12.00 | 7.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 9.25 | +0.37 |
| 四季豆 | 元/500克 | 12.00 | 8.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 10.75 | +0.25 |
| 花菜 | 元/500克 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 持平 |
| 西兰花 | 元/500克 | 8.00 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.81 | 持平 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 3.44 | 持平 |
| 蒜苔 | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 持平 |
| 小葱 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 7.06 | 持平 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.44 | 持平 |
| 生菜 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.25 | 持平 |
| 莴苣 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.25 | 持平 |
| 茭白(草茭) | 元/500克 | 12.00 | 8.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.12 | 持平 |
| 莲藕 | 元/500克 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 6.50 | 7.50 | 12.00 | 12.00 | 9.12 | +0.24 |
| 黑木耳(干货) | 元/500克 | 50.00 | 65.00 | 65.00 | 60.00 | — | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 57.14 | 持平 |
| 金针菇 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 8.50 | 7.00 | — | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 6.79 | 持平 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 45.00 | 70.00 | 55.00 | 60.00 | — | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 55.71 | 持平 |
| 黄豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | — | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.21 | 持平 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | — | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.14 | 持平 |
| 酱油(瓶装500ml左右) | 元/瓶 | 6.00 | 8.90 | — | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 6.70 | 持平 |
| 食用盐(精制含碘盐) | 元/500克 | 2.00 | 3.50 | — | 5.50 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.14 | 持平 |
| 味精(袋装) | 元/500克 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 6.50 | 9.00 | 10.00 | 10.19 | 持平 |
| 白砂糖(袋装) | 元/500克 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.85 | 持平 |
| 绵白糖(袋装) | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 4.80 | 4.50 | 5.00 | — | 4.90 | 持平 |
| 红糖(袋装) | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.56 | 持平 |
| 醋(瓶装500ml左右) | 元/瓶 | 6.00 | 4.50 | — | 7.00 | 7.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 持平 |
| 大料(八角) | 元/500克 | 40.00 | 70.00 | 50.00 | 50.00 | — | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 54.29 | 持平 |
| 花椒 | 元/500克 | 60.00 | 70.00 | 50.00 | 70.00 | 100.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 70.62 | 持平 |
| 白木耳 | 元/500克 | 40.00 | 55.00 | 35.00 | 40.00 | — | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 持平 |
| 干辣椒 | 元/500克 | 25.00 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 27.50 | 持平 |
历史各期
数据依据宁波市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。