字号

丽水民生商品市场价格

2026-07-27 丽水市发改委 涨跌对比 2026-07-20 查看原文
商品 单位 府前菜市场仓前菜市场灯塔菜市场 本期均价 较上期
猪肉(精瘦肉) 元/500克 12.00 18.00 16.00 15.33 持平
猪肉(肋条肉·五花肉) 元/500克 13.00 17.00 14.00 14.67 持平
猪肉(肋排) 元/500克 22.00 26.00 23.00 23.67 -0.33
鲜牛肉(牛腩) 元/500克 35.00 38.00 36.00 36.33 -0.67
鲜羊肉(带骨) 元/500克 43.00 — — 43.00 持平
鸡肉(白条鸡) 元/500克 13.00 14.00 12.00 13.00 持平
鲢鱼 元/500克 6.00 — 7.00 6.50 持平
鳙鱼 元/500克 12.00 12.00 13.00 12.33 持平
草鱼 元/500克 12.00 11.00 12.00 11.67 持平
鲤鱼 元/500克 12.00 13.00 12.00 12.33 持平
鲫鱼 元/500克 18.00 18.00 16.00 17.33 持平
带鱼 元/500克 38.00 32.00 36.00 35.33 +1.00
河虾 元/500克 100.00 — 80.00 90.00 持平
海虾 元/500克 25.00 25.00 25.00 25.00 持平
河蟹(公) 元/500克 — — — — —
蛏子 元/500克 23.00 23.00 25.00 23.67 持平
花蛤 元/500克 10.00 10.00 9.00 9.67 持平
海带 元/500克 5.00 5.00 6.00 5.33 持平
紫菜 元/500克 40.00 60.00 65.00 55.00 持平
鸡蛋 元/500克 6.50 6.50 5.80 6.27 持平
鸭蛋 元/500克 7.00 7.00 6.50 6.83 +0.06
豆腐(无包装) 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 持平
豆腐干(香干)(散装) 元/500克 5.00 4.00 4.00 4.33 持平
千张(散装) 元/500克 10.00 8.00 10.00 9.33 持平
芹菜 元/500克 5.00 5.50 4.00 4.83 +0.16
小白菜 元/500克 4.00 3.50 3.00 3.50 持平
大白菜 元/500克 2.50 2.00 2.00 2.17 持平
青菜(油菜) 元/500克 4.00 3.50 3.00 3.50 持平
菠菜 元/500克 8.00 — 8.00 8.00 +0.50
空心菜 元/500克 4.00 4.50 3.00 3.83 持平
香菜 元/500克 10.00 10.00 10.00 10.00 持平
黄瓜 元/500克 4.00 4.00 4.00 4.00 +0.67
南瓜 元/500克 3.00 3.00 2.50 2.83 持平
冬瓜 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 持平
丝瓜 元/500克 7.00 5.50 5.00 5.83 +0.50
白萝卜 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 持平
胡萝卜 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 持平
山药 元/500克 8.00 7.00 7.00 7.33 -0.17
芋艿 元/500克 5.00 5.50 4.00 4.83 持平
生姜 元/500克 7.00 7.00 7.00 7.00 持平
土豆 元/500克 3.00 3.00 2.50 2.83 持平
茄子 元/500克 4.00 4.00 4.00 4.00 +0.17
西红柿 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 持平
青椒(柿子椒) 元/500克 7.00 7.00 5.00 6.33 持平
尖椒 元/500克 7.00 7.00 5.00 6.33 持平
扁豆 元/500克 12.00 12.00 — 12.00 持平
长豇豆 元/500克 5.00 5.50 5.00 5.17 +0.34
四季豆 元/500克 7.00 7.00 7.00 7.00 +0.67
圆白菜(包心菜) 元/500克 2.50 2.50 2.00 2.33 持平
花菜 元/500克 5.00 5.00 4.00 4.67 持平
西兰花 元/500克 8.00 6.50 6.00 6.83 +0.33
蒜苔 元/500克 8.00 8.00 7.00 7.67 持平
洋葱(元葱) 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 持平
小葱 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 持平
韭菜 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 持平
莴苣 元/500克 5.00 4.00 4.00 4.33 持平
叶用莴苣(俗称生菜) 元/500克 6.00 4.00 5.00 5.00 +0.33
莲藕 元/500克 7.00 8.00 7.00 7.33 -0.67
茭白(草茭) 元/500克 7.00 7.50 7.00 7.17 持平
香菇 元/500克 50.00 52.00 40.00 47.33 持平
黑木耳 元/500克 55.00 58.00 45.00 52.67 持平
金针菇 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 持平
冬笋 元/500克 — — — — —
黄豆芽 元/500克 3.00 2.50 2.50 2.67 持平
绿豆芽 元/500克 3.00 2.50 2.50 2.67 持平

历史各期

数据依据丽水市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。