字号

丽水民生商品市场价格

2026-11-02 丽水市发改委 涨跌对比 2026-10-26 查看原文
商品 单位 府前菜市场仓前菜市场灯塔菜市场 本期均价 较上期
猪肉(精瘦肉) 元/500克 12.00 17.00 16.00 15.00 持平
猪肉(肋条肉·五花肉) 元/500克 12.00 16.00 14.00 14.00 持平
猪肉(肋排) 元/500克 21.00 25.00 23.00 23.00 持平
鲜牛肉(牛腩) 元/500克 42.00 37.00 42.00 40.33 +0.33
鲜羊肉(带骨) 元/500克 45.00 — — 45.00 +2.00
鸡肉(白条鸡) 元/500克 13.00 14.00 12.00 13.00 持平
鲢鱼 元/500克 6.00 — 7.00 6.50 持平
鳙鱼 元/500克 12.00 12.00 13.00 12.33 持平
草鱼 元/500克 12.00 12.00 12.00 12.00 持平
鲤鱼 元/500克 12.00 13.00 12.00 12.33 持平
鲫鱼 元/500克 18.00 18.00 17.00 17.67 持平
带鱼 元/500克 35.00 30.00 35.00 33.33 持平
河虾 元/500克 80.00 — 90.00 85.00 -2.50
海虾 元/500克 28.00 28.00 28.00 28.00 -0.67
河蟹(公) 元/500克 35.00 35.00 48.00 39.33 持平
蛏子 元/500克 23.00 23.00 25.00 23.67 持平
花蛤 元/500克 10.00 10.00 9.00 9.67 持平
海带 元/500克 5.00 5.00 6.00 5.33 持平
紫菜 元/500克 40.00 55.00 65.00 53.33 持平
鸡蛋 元/500克 6.00 6.50 5.50 6.00 持平
鸭蛋 元/500克 7.00 7.50 6.00 6.83 持平
豆腐(无包装) 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 持平
豆腐干(香干)(散装) 元/500克 5.00 4.00 4.00 4.33 持平
千张(散装) 元/500克 10.00 8.00 10.00 9.33 持平
芹菜 元/500克 4.00 4.00 4.00 4.00 -0.17
小白菜 元/500克 3.00 3.50 3.00 3.17 持平
大白菜 元/500克 2.50 2.00 2.00 2.17 持平
青菜(油菜) 元/500克 2.50 3.50 2.00 2.67 -0.16
菠菜 元/500克 6.00 6.50 6.00 6.17 -0.33
空心菜 元/500克 4.00 3.50 3.00 3.50 持平
香菜 元/500克 8.00 8.00 9.00 8.33 -0.84
黄瓜 元/500克 4.00 5.00 4.00 4.33 持平
南瓜 元/500克 3.00 3.50 2.50 3.00 持平
冬瓜 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 持平
丝瓜 元/500克 6.00 7.00 5.00 6.00 -0.67
白萝卜 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 持平
胡萝卜 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 持平
山药 元/500克 8.00 7.00 7.00 7.33 持平
芋艿 元/500克 5.00 5.00 4.00 4.67 +0.17
生姜 元/500克 6.00 6.50 6.00 6.17 -0.16
土豆 元/500克 3.00 3.00 2.50 2.83 持平
茄子 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 +0.17
西红柿 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 -0.17
青椒(柿子椒) 元/500克 7.00 7.00 5.00 6.33 -0.34
尖椒 元/500克 7.00 7.00 5.00 6.33 -0.17
扁豆 元/500克 11.00 — 11.00 11.00 -1.00
长豇豆 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 持平
四季豆 元/500克 6.00 6.50 7.00 6.50 -0.50
圆白菜(包心菜) 元/500克 2.50 2.50 2.00 2.33 持平
花菜 元/500克 4.00 4.00 3.00 3.67 -0.33
西兰花 元/500克 7.00 7.00 5.00 6.33 -0.17
蒜苔 元/500克 8.00 7.50 8.00 7.83 +0.16
洋葱(元葱) 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 持平
小葱 元/500克 6.00 5.00 6.00 5.67 持平
韭菜 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 持平
莴苣 元/500克 4.50 4.50 4.00 4.33 -0.17
叶用莴苣(俗称生菜) 元/500克 5.00 5.00 4.00 4.67 持平
莲藕 元/500克 6.00 6.50 7.00 6.50 持平
茭白(草茭) 元/500克 8.00 8.00 7.00 7.67 持平
香菇 元/500克 50.00 52.00 40.00 47.33 持平
黑木耳 元/500克 55.00 58.00 45.00 52.67 持平
金针菇 元/500克 5.00 5.00 4.50 4.83 持平
冬笋 元/500克 20.00 — 18.00 19.00 -4.50
黄豆芽 元/500克 3.00 2.50 2.50 2.67 持平
绿豆芽 元/500克 3.00 2.50 2.50 2.67 持平

历史各期

数据依据丽水市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。