衢州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 南湖菜场 | 荷花菜场 | 松园菜场 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.33 | -0.34 |
| 猪肉(肋条肉·五花肉) | 元/500克 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.33 | 持平 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 22.00 | 28.00 | 26.00 | 25.33 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 35.00 | 48.00 | 50.00 | 44.33 | +2.66 |
| 羊肉 | 元/500克 | 38.00 | — | — | 38.00 | 持平 |
| 鸡肉 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 持平 |
| 鲢鱼 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 持平 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.33 | 持平 |
| 鲤鱼 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | — | 15.00 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 14.67 | 持平 |
| 带鱼(冰鲜,条重250克左右) | 元/500克 | 25.00 | — | 26.00 | 25.50 | 持平 |
| 河虾 | 元/500克 | 125.00 | 125.00 | 120.00 | 123.33 | 持平 |
| 明虾 | 元/500克 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 27.67 | +0.67 |
| 河蟹(公) | 元/500克 | 80.00 | — | — | 80.00 | 持平 |
| 蛏子 | 元/500克 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 持平 |
| 花蛤 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.67 | 持平 |
| 海带 | 元/500克 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 持平 |
| 紫菜 | 元/500克 | 50.00 | 60.00 | 52.00 | 54.00 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | +0.17 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.83 | +0.16 |
| 豆腐(盒装) | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 持平 |
| 白豆腐干(散装) | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 5.83 | 持平 |
| 香干(散装) | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 持平 |
| 千张(散装) | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | +0.17 |
| 芹菜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | +0.17 |
| 青菜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.33 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.67 | 持平 |
| 空心菜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 持平 |
| 香菜 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -1.00 |
| 青黄瓜 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 持平 |
| 嫩南瓜(牵藤) | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.67 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.83 | +0.16 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | +0.17 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.33 | +0.16 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 持平 |
| 山药 | 元/500克 | 12.00 | 7.00 | 10.00 | 9.67 | 持平 |
| 芋艿 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 持平 |
| 生姜 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.67 | 持平 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.33 | +0.16 |
| 茄子 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.33 | +0.16 |
| 西红柿 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.33 |
| 青椒 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.67 | +0.34 |
| 尖椒 | 元/500克 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 12.67 | +0.67 |
| 扁豆 | 元/500克 | 8.00 | — | 5.00 | 6.50 | 持平 |
| 长豇豆 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 5.83 | +0.16 |
| 四季豆 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.67 | 持平 |
| 包心菜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.17 | -0.16 |
| 西兰花 | 元/500克 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 持平 |
| 蒜苔 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 9.33 | 持平 |
| 洋葱 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 持平 |
| 小葱 | 元/500克 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.33 | 持平 |
| 韭菜 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 持平 |
| 莴苣 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.33 |
| 生菜 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.67 | 持平 |
| 莲藕 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.67 | 持平 |
| 茭白(草茭) | 元/500克 | 8.00 | 12.00 | 11.00 | 10.33 | +0.33 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 60.00 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 持平 |
| 黑木耳(干货) | 元/500克 | 60.00 | 45.00 | 50.00 | 51.67 | 持平 |
| 金针菇 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.33 | 持平 |
| 黄豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 持平 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 持平 |
历史各期
数据依据衢州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。