衢州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 南湖菜场 | 荷花菜场 | 松园菜场 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 持平 |
| 猪肉(肋条肉·五花肉) | 元/500克 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 18.33 | 持平 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 28.33 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 35.00 | 45.00 | 50.00 | 43.33 | +1.66 |
| 羊肉 | 元/500克 | 35.00 | — | 55.00 | 45.00 | 持平 |
| 鸡肉 | 元/500克 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 持平 |
| 鲢鱼 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 持平 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.33 | 持平 |
| 鲤鱼 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | — | 15.00 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 14.00 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | -0.33 |
| 带鱼(冰鲜,条重250克左右) | 元/500克 | 25.00 | 32.00 | 25.00 | 27.33 | +2.33 |
| 河虾 | 元/500克 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -1.67 |
| 海虾(冰冻,体长10厘米左右) | 元/500克 | 30.00 | 25.00 | — | 27.50 | 持平 |
| 河蟹(公) | 元/500克 | 80.00 | — | 42.00 | 61.00 | +1.00 |
| 蛏子 | 元/500克 | 22.00 | 20.00 | 25.00 | 22.33 | -0.67 |
| 花蛤 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 持平 |
| 海带 | 元/500克 | 5.00 | 7.00 | 3.50 | 5.17 | -0.03 |
| 紫菜 | 元/500克 | 50.00 | 60.00 | 58.00 | 56.00 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 持平 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.33 | 持平 |
| 豆腐(盒装) | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 持平 |
| 白豆腐干(散装) | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.67 | 持平 |
| 香干(散装) | 元/500克 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 5.83 | 持平 |
| 千张(散装) | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 6.67 | -0.33 |
| 芹菜 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.83 | -0.50 |
| 大白菜 | 元/500克 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | -0.33 |
| 青菜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 11.67 | -1.33 |
| 空心菜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 持平 |
| 香菜 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 13.00 | 10.33 | -1.34 |
| 青黄瓜 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | -0.33 |
| 嫩南瓜(牵藤) | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.67 | +0.67 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 持平 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 5.67 | -0.33 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | -0.34 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | -0.16 |
| 山药 | 元/500克 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 持平 |
| 芋艿 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | -0.33 |
| 生姜 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 9.67 | -1.00 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | -0.34 |
| 茄子 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.67 | 持平 |
| 西红柿 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | -0.33 |
| 青椒 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.67 | -0.16 |
| 尖椒 | 元/500克 | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 12.33 | -1.67 |
| 扁豆 | 元/500克 | 8.00 | — | 6.00 | 7.00 | 持平 |
| 长豇豆 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | +0.17 |
| 四季豆 | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.67 | +0.34 |
| 包心菜 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 6.17 | -0.33 |
| 西兰花 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.33 | +0.16 |
| 蒜苔 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.67 | 持平 |
| 洋葱 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.17 | 持平 |
| 小葱 | 元/500克 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | +0.33 |
| 韭菜 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | +0.33 |
| 莴苣 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 持平 |
| 生菜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.33 | -0.34 |
| 莲藕 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 持平 |
| 茭白(草茭) | 元/500克 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | -0.67 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 60.00 | 45.00 | 50.00 | 51.67 | 持平 |
| 黑木耳(干货) | 元/500克 | 60.00 | 45.00 | 50.00 | 51.67 | 持平 |
| 金针菇 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.67 | 持平 |
| 黄豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 持平 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 持平 |
历史各期
数据依据衢州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。