嘉兴民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 吉水综合市场 | 荷花堤农贸市场 | 三水湾菜场 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粳米(标一) | 元/500克 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.43 | 持平 |
| 东北米(长粒香) | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 持平 |
| 面粉(特一粉) | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 持平 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.83 | 持平 |
| 玉米粉(精制玉米粉) | 元/500克 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | +0.17 |
| 菜籽油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 72.00 | 75.00 | 80.00 | 75.67 | +0.67 |
| 大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 34.00 | 55.00 | 48.00 | 45.67 | 持平 |
| 色拉油(一级桶装) | 元/5升 | 45.00 | 50.00 | 65.00 | 53.33 | +0.66 |
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 21.00 | 18.00 | 19.00 | 19.33 | +1.33 |
| 猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.67 | +0.34 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 15.33 | +0.33 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 24.00 | 30.00 | 23.00 | 25.67 | +0.34 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 48.00 | 53.00 | 50.00 | 50.33 | 持平 |
| 鲜牛肉(牛腩) | 元/500克 | 34.00 | 38.00 | 35.00 | 35.67 | 持平 |
| 鲜羊肉 | 元/500克 | 35.00 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 持平 |
| 鸡(白条鸡) | 元/500克 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | +0.33 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.57 |
| 带鱼(冻250克左右) | 元/500克 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 28.33 | 持平 |
| 黄鱼(冻500克左右) | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 38.00 | 32.67 | -0.66 |
| 海虾(冻体长10cm左右) | 元/500克 | 35.00 | — | — | 35.00 | 持平 |
| 草鱼 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -0.33 |
| 鲢鱼 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 持平 |
| 河虾 | 元/500克 | 80.00 | 90.00 | 85.00 | 85.00 | -5.00 |
| 芹菜 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | +0.17 |
| 大白菜 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | -0.33 |
| 油菜 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 2.83 | -0.67 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.33 | +0.66 |
| 萝卜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.17 | -0.16 |
| 茄子 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.67 | +0.34 |
| 西红柿 | 元/500克 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | +1.00 |
| 豆角 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 10.67 | +0.67 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 持平 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | +0.33 |
| 青椒 | 元/500克 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.67 | 持平 |
| 尖椒 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 持平 |
| 圆白菜 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 持平 |
| 蒜苔 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.67 | 持平 |
| 韭菜 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.33 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | +0.50 |
| 西兰花 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.33 | -0.67 |
| 洋葱 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 持平 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.17 | +0.17 |
| 莴笋 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.33 | +0.33 |
| 南瓜 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | -0.33 |
| 香菜 | 元/500克 | 18.00 | 10.00 | 18.00 | 15.33 | 持平 |
| 小葱 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.33 | -0.34 |
| 生菜 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.83 | -0.50 |
| 山药 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.33 | -0.34 |
| 豆腐(水豆腐(散装)) | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 持平 |
| 橙子(国产) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | -0.33 |
| 苹果(红富士) | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | -0.33 |
| 香蕉(国产) | 元/500克 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 4.17 | 持平 |
| 梨(鸭梨) | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.67 | +0.34 |
| 西瓜(普通西瓜) | 元/500克 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | -0.50 |
| 酱油(瓶装500ml左右) | 元/瓶 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.33 | 持平 |
| 醋(瓶装500ml左右) | 元/瓶 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 持平 |
| 食用盐(精制含碘盐(袋装)) | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 持平 |
| 味精(当地主销(袋装)) | 元/500克 | 18.00 | 17.00 | 10.00 | 15.00 | 持平 |
| 白砂糖(当地主销(袋装)) | 元/500克 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.67 | 持平 |
| 红糖(当地主销(袋装)) | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | +0.33 |
| 矿泉水(瓶装550ml) | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 持平 |
| 碳酸饮料(瓶装2.5l) | 元/瓶 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.67 | +0.17 |
| 饼干(袋装100克) | 元/袋 | 1.20 | 3.50 | 2.80 | 2.50 | -0.17 |
| 方便面(袋装110克左右) | 元/袋 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 2.73 | 持平 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。