字号

嘉兴民生商品市场价格

2026-03-31 嘉兴市发展和改革委员会 涨跌对比 2026-02-28 查看原文
商品 单位 吉水综合市场荷花堤农贸市场三水湾菜场 本期均价 较上期
粳米(标一) 元/500克 2.30 2.50 2.50 2.43 持平
东北米(长粒香) 元/500克 2.50 3.00 3.00 2.83 持平
面粉(特一粉) 元/500克 3.50 3.00 3.50 3.33 持平
面粉(标准粉) 元/500克 3.00 2.50 3.00 2.83 持平
玉米粉(精制玉米粉) 元/500克 4.00 3.50 4.00 3.83 -0.17
菜籽油(桶装一级压榨) 元/5升 70.00 75.00 80.00 75.00 -1.67
大豆油(桶装一级浸出) 元/5升 35.00 55.00 48.00 46.00 +0.33
色拉油(一级桶装) 元/5升 45.00 50.00 65.00 53.33 -0.67
猪肉(精瘦肉) 元/500克 17.00 16.00 19.00 17.33 -2.34
猪肉(肋条肉) 元/500克 16.00 17.00 16.00 16.33 -0.67
猪肉(带皮后腿肉) 元/500克 13.00 13.00 14.00 13.33 -1.67
猪肉(肋排) 元/500克 22.00 30.00 21.00 24.33 -1.00
鲜牛肉(腱子肉) 元/500克 50.00 45.00 50.00 48.33 -3.34
鲜牛肉(牛腩) 元/500克 33.00 37.00 35.00 35.00 -0.33
鲜羊肉 元/500克 35.00 32.00 32.00 33.00 -0.33
鸡(白条鸡) 元/500克 14.00 12.00 13.00 13.00 -1.00
鸡蛋 元/500克 5.00 4.80 5.00 4.93 -0.07
带鱼(冻250克左右) 元/500克 25.00 30.00 35.00 30.00 +1.00
黄鱼(冻500克左右) 元/500克 40.00 38.00 38.00 38.67 +6.00
海虾(冻体长10cm左右) 元/500克 35.00 — — 35.00 -3.00
草鱼 元/500克 11.00 12.00 12.00 11.67 +1.00
鲢鱼 元/500克 6.00 6.00 6.00 6.00 持平
鲫鱼 元/500克 16.00 15.00 17.00 16.00 +1.00
河虾 元/500克 110.00 100.00 110.00 106.67 +11.67
芹菜 元/500克 5.00 4.50 7.00 5.50 -0.50
大白菜 元/500克 2.00 2.00 2.50 2.17 -0.33
油菜 元/500克 2.00 2.00 3.50 2.50 -0.83
黄瓜 元/500克 5.00 5.00 7.00 5.67 -0.66
萝卜 元/500克 2.00 2.00 2.50 2.17 持平
茄子 元/500克 5.50 6.00 7.00 6.17 -0.50
西红柿 元/500克 6.00 5.00 7.50 6.17 -1.16
豆角 元/500克 10.00 10.00 11.00 10.33 持平
土豆 元/500克 3.00 2.50 3.50 3.00 -0.33
胡萝卜 元/500克 3.00 3.50 4.00 3.50 -0.33
青椒 元/500克 7.00 6.00 8.00 7.00 -0.67
尖椒 元/500克 7.00 6.00 8.00 7.00 -1.00
圆白菜 元/500克 2.50 2.50 3.50 2.83 -0.17
蒜苔 元/500克 9.00 9.00 10.00 9.33 +0.33
韭菜 元/500克 6.00 5.00 7.00 6.00 -0.33
花菜 元/500克 4.50 5.00 6.00 5.17 -0.66
西兰花 元/500克 5.00 5.00 7.00 5.67 -1.00
洋葱 元/500克 3.00 2.50 3.50 3.00 -0.17
冬瓜 元/500克 3.00 3.00 3.50 3.17 -0.16
莴笋 元/500克 4.50 4.50 6.00 5.00 -0.17
南瓜 元/500克 5.00 5.00 6.00 5.33 持平
香菜 元/500克 8.00 8.00 10.00 8.67 -6.00
小葱 元/500克 5.50 5.00 7.00 5.83 -2.17
生菜 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 -0.33
山药 元/500克 7.00 7.00 7.00 7.00 -0.67
豆腐(水豆腐(散装)) 元/500克 2.00 2.00 2.50 2.17 -0.33
橙子(国产) 元/500克 5.00 5.00 7.00 5.67 持平
苹果(红富士) 元/500克 9.00 8.00 8.00 8.33 +1.00
香蕉(国产) 元/500克 5.00 4.50 5.00 4.83 +0.16
梨(鸭梨) 元/500克 6.00 5.00 6.00 5.67 +0.34
西瓜(普通西瓜) 元/500克 7.00 4.50 2.00 4.50 +0.17
酱油(瓶装500ml左右) 元/瓶 7.00 7.00 8.00 7.33 持平
醋(瓶装500ml左右) 元/瓶 4.00 4.00 4.00 4.00 持平
食用盐(精制含碘盐(袋装)) 元/500克 3.00 2.00 2.50 2.50 持平
味精(当地主销(袋装)) 元/500克 18.00 17.00 10.00 15.00 持平
白砂糖(当地主销(袋装)) 元/500克 4.50 5.00 4.50 4.67 持平
红糖(当地主销(袋装)) 元/500克 5.00 6.00 7.00 6.00 持平
矿泉水(瓶装550ml) 元/瓶 2.00 2.00 2.00 2.00 持平
碳酸饮料(瓶装2.5l) 元/瓶 6.00 7.00 7.00 6.67 持平
饼干(袋装100克) 元/袋 1.20 3.50 2.80 2.50 持平
方便面(袋装110克左右) 元/袋 2.20 3.00 3.00 2.73 持平

历史各期

数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。