浙江全省燃气费收费标准
共 443 条燃气费收费条目
按地市筛选
丽水市区
8 条
表格可左右滑动查看完整字段
| 收费项目 | 细项 | 收费标准 | 依据文件 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居民生活用管道天然气 | 第一档 0-360(含)立方米/年·户 | 3.00 元/立方米(市天然气公司天然气综合采购价格 2.42 元/立方米时;第一档气价=市天然气公司天然气综合采购价格+配气价格 0.58 元/立方米) | 丽发改价格〔2023〕148号 | 适用范围为丽水市区(莲都)。居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2023 年 8 月 1 日起执行。 | 丽水市发展和改革委员会关于健全丽水市区管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 居民生活用管道天然气 | 第二档 360-540(含)立方米/年·户 | 3.60 元/立方米(市天然气公司天然气综合采购价格 2.42 元/立方米时) | 丽发改价格〔2023〕148号 | 适用范围为丽水市区(莲都)。居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2023 年 8 月 1 日起执行。 | 丽水市发展和改革委员会关于健全丽水市区管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 居民生活用管道天然气 | 第三档 540 立方米以上/年·户 | 4.50 元/立方米(市天然气公司天然气综合采购价格 2.42 元/立方米时) | 丽发改价格〔2023〕148号 | 适用范围为丽水市区(莲都)。居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2023 年 8 月 1 日起执行。 | 丽水市发展和改革委员会关于健全丽水市区管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 居民生活用管道天然气 | 居民采暖用气 | 第三档气量的气价暂按第二档气价执行 | 丽发改价格〔2023〕148号 | 适用范围为丽水市区(莲都)。居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2023 年 8 月 1 日起执行。 | 丽水市发展和改革委员会关于健全丽水市区管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 居民生活用管道天然气 | 市区「低保户」家庭 | 凭民政部门有效证件,计价周期内第一档用气量限额以内的部分,按第一档用气价格优惠 0.50 元/立方米执行;超过第一档用气量限额的部分,按对应的分档用气价格执行 | 丽发改价格〔2023〕148号 | 适用范围为丽水市区(莲都)。居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2023 年 8 月 1 日起执行。 | 丽水市发展和改革委员会关于健全丽水市区管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 执行居民生活气价的非居民生活用气 | 学校、社会福利场所、宗教场所、城乡社区居委会公益性服务场所等,以及企业生产经营场所内可以单独计量的职工集体宿舍、食堂用气 | 可按居民第一档气价的 1.1 倍执行(第一档气价 3.00 元/立方米时为 3.30 元/立方米) | 丽发改价格〔2023〕148号 | 适用范围为丽水市区(莲都)。居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2023 年 8 月 1 日起执行。 | 丽水市发展和改革委员会关于健全丽水市区管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 非居民生活用管道天然气(除大用户外) | 最高销售价格(政府指导价) | 最高销售价格=市天然气公司天然气综合采购价格+最高配气价格 0.70 元/立方米;自 2023 年 4 月 1 日起综合采购价格暂定为 3.50 元/立方米,市区非居民生活用气最高销售价格调整为 4.20 元/立方米 | 丽发改价格〔2023〕148号 | 适用范围为丽水市区(莲都)。居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2023 年 8 月 1 日起执行。 | 丽水市发展和改革委员会关于健全丽水市区管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 非居民大用户用气 | 销售价格 | 实行市场调节价,由供用气企业自主协商确定 | 丽发改价格〔2023〕148号 | 适用范围为丽水市区(莲都)。居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2023 年 8 月 1 日起执行。 | 丽水市发展和改革委员会关于健全丽水市区管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
云和县
8 条
表格可左右滑动查看完整字段
| 收费项目 | 细项 | 收费标准 | 依据文件 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居民生活用管道天然气 | 第一档 0-360(含)立方米/年·户 | 3.00 元/立方米(县天然气公司天然气综合采购价格 2.42 元/立方米时;第一档气价=综合采购价格+配气价格 0.58 元/立方米) | 云发改价〔2023〕4号 | 居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2023 年 7 月 1 日起执行,《关于云和县管道天然气销售价格及有关事项的通知》(云发改价〔2020〕4号)同时废止。 | 云和县发展和改革局关于健全云和县管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 居民生活用管道天然气 | 第二档 360-540(含)立方米/年·户 | 3.60 元/立方米(县天然气公司天然气综合采购价格 2.42 元/立方米时) | 云发改价〔2023〕4号 | 居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2023 年 7 月 1 日起执行,《关于云和县管道天然气销售价格及有关事项的通知》(云发改价〔2020〕4号)同时废止。 | 云和县发展和改革局关于健全云和县管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 居民生活用管道天然气 | 第三档 540 立方米以上/年·户 | 4.50 元/立方米(县天然气公司天然气综合采购价格 2.42 元/立方米时) | 云发改价〔2023〕4号 | 居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2023 年 7 月 1 日起执行,《关于云和县管道天然气销售价格及有关事项的通知》(云发改价〔2020〕4号)同时废止。 | 云和县发展和改革局关于健全云和县管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 居民生活用管道天然气 | 居民采暖用气 | 第三档气量的气价暂按第二档气价执行 | 云发改价〔2023〕4号 | 居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2023 年 7 月 1 日起执行,《关于云和县管道天然气销售价格及有关事项的通知》(云发改价〔2020〕4号)同时废止。 | 云和县发展和改革局关于健全云和县管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 居民生活用管道天然气 | 「低保户」家庭 | 凭民政部门有效证件,计价周期内第一档用气量限额以内的部分,按第一档用气价格优惠 0.50 元/立方米执行;超过第一档用气量限额的部分,按对应的分档用气价格执行 | 云发改价〔2023〕4号 | 居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2023 年 7 月 1 日起执行,《关于云和县管道天然气销售价格及有关事项的通知》(云发改价〔2020〕4号)同时废止。 | 云和县发展和改革局关于健全云和县管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 执行居民生活气价的非居民生活用气 | 学校、社会福利场所、宗教场所、城乡社区居委会公益性服务场所等,以及企业生产经营场所内可以单独计量的职工集体宿舍、食堂用气 | 可按居民第一档气价的 1.1 倍执行(第一档气价 3.00 元/立方米时为 3.30 元/立方米) | 云发改价〔2023〕4号 | 居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2023 年 7 月 1 日起执行,《关于云和县管道天然气销售价格及有关事项的通知》(云发改价〔2020〕4号)同时废止。 | 云和县发展和改革局关于健全云和县管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 非居民生活用管道天然气(除大用户外) | 最高销售价格(政府指导价) | 最高销售价格=县天然气公司天然气综合采购价格+最高配气价格 0.70 元/立方米;2022 年 11 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日,非居民生活用气最高销售价格为 4.619 元/立方米 | 云发改价〔2023〕4号 | 居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2023 年 7 月 1 日起执行,《关于云和县管道天然气销售价格及有关事项的通知》(云发改价〔2020〕4号)同时废止。 | 云和县发展和改革局关于健全云和县管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 非居民大用户用气 | 销售价格 | 实行市场调节价,由供用气企业自主协商确定 | 云发改价〔2023〕4号 | 居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2023 年 7 月 1 日起执行,《关于云和县管道天然气销售价格及有关事项的通知》(云发改价〔2020〕4号)同时废止。 | 云和县发展和改革局关于健全云和县管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
宁波
84 条
表格可左右滑动查看完整字段
| 收费项目 | 细项 | 收费标准 | 依据文件 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 324及以下:2.95元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 宁波 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 324以上至1800(含):3.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 宁波 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 宁波 | 非居民用气 | 3.72元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 324及以下:2.95元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 324以上至504(含):3.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 504以上:4.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 奉化 | 非居民用气 | 3.72元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 242及以下:2.80元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 242以上至1800(含):3.36元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.20元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 余姚 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 慈溪 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 288及以下:2.80元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 慈溪 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 289以上至1800(含):3.36元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 慈溪 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.20元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 慈溪 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 300及以下:3.05元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 300以上至1800(含):3.65元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.58元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 宁海 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 300及以下:3.05元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 300以上至1800(含):3.65元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.58元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 象山 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年四月天然气销售价 |
| 宁波 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 324及以下:2.95元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 宁波 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 324以上至1800(含):3.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 宁波 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 宁波 | 非居民用气 | 3.72元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 324及以下:2.95元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 324以上至504(含):3.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 504以上:4.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 奉化 | 非居民用气 | 3.72元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 242及以下:2.80元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 242以上至1800(含):3.36元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.20元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 余姚 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 慈溪 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 288及以下:2.80元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 慈溪 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 289以上至1800(含):3.36元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 慈溪 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.20元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 慈溪 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 300及以下:3.05元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 300以上至1800(含):3.65元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.58元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 宁海 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 300及以下:3.05元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 300以上至1800(含):3.65元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.58元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 象山 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年六月天然气销售价 |
| 宁波 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 324及以下:2.95元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 宁波 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 324以上至1800(含):3.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 宁波 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 宁波 | 非居民用气 | 3.72元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 324及以下:2.95元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 324以上至504(含):3.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 504以上:4.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 奉化 | 非居民用气 | 3.72元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 242及以下:2.80元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 242以上至1800(含):3.36元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.20元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 余姚 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 慈溪 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 288及以下:2.80元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 慈溪 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 289以上至1800(含):3.36元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 慈溪 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.20元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 慈溪 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 300及以下:3.05元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 300以上至1800(含):3.65元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.58元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 宁海 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 300及以下:3.05元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 300以上至1800(含):3.65元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.58元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 象山 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年八月天然气销售价 |
| 宁波 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 324及以下:2.95元/m 3 | - | - | 宁波市2026年九月天然气销售价 |
| 宁波 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 324以上至1800(含):3.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年九月天然气销售价 |
| 宁波 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年九月天然气销售价 |
| 宁波 | 非居民用气 | 4.23元/m 3 | - | - | 宁波市2026年九月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 324及以下:2.95元/m 3 | - | - | 宁波市2026年九月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 324以上至504(含):3.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年九月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 504以上:4.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年九月天然气销售价 |
| 奉化 | 非居民用气 | 4.23元/m 3 | - | - | 宁波市2026年九月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 242及以下:2.80元/m 3 | - | - | 宁波市2026年九月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 242以上至1800(含):3.36元/m 3 | - | - | 宁波市2026年九月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.20元/m 3 | - | - | 宁波市2026年九月天然气销售价 |
| 余姚 | 非居民用气 | 4.3元/m 3 | - | - | 宁波市2026年九月天然气销售价 |
信息来源:各地市发展和改革部门公开发布的燃气费价格文件。
本页内容依据原文整理,数据以官方最新文件为准。