浙江全省燃气费收费标准
共 6 条燃气费收费条目(已筛选:遂昌县)
按地市筛选
遂昌县
6 条
表格可左右滑动查看完整字段
| 收费项目 | 细项 | 收费标准 | 依据文件 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居民生活用管道天然气 | 第一档 0-360(含)立方米/年·户 | 3.00 元/立方米(县天然气公司天然气综合采购价格 2.42 元/立方米时;第一档气价=综合采购价格+配气价格 0.58 元/立方米) | 遂发价〔2023〕6号 | 居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2024 年 2 月 1 日起执行;原文仅规范居民生活用管道天然气价格。 | 遂昌县发展和改革局关于健全遂昌县居民生活用管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 居民生活用管道天然气 | 第二档 360-540(含)立方米/年·户 | 3.60 元/立方米(县天然气公司天然气综合采购价格 2.42 元/立方米时) | 遂发价〔2023〕6号 | 居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2024 年 2 月 1 日起执行;原文仅规范居民生活用管道天然气价格。 | 遂昌县发展和改革局关于健全遂昌县居民生活用管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 居民生活用管道天然气 | 第三档 540 立方米以上/年·户 | 4.50 元/立方米(县天然气公司天然气综合采购价格 2.42 元/立方米时) | 遂发价〔2023〕6号 | 居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2024 年 2 月 1 日起执行;原文仅规范居民生活用管道天然气价格。 | 遂昌县发展和改革局关于健全遂昌县居民生活用管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 居民生活用管道天然气 | 居民采暖用气 | 第三档气量的气价暂按第二档气价执行 | 遂发价〔2023〕6号 | 居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2024 年 2 月 1 日起执行;原文仅规范居民生活用管道天然气价格。 | 遂昌县发展和改革局关于健全遂昌县居民生活用管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 居民生活用管道天然气 | 「低保户」家庭 | 凭民政部门有效证件,计价周期内第一档用气量限额以内的部分,按第一档用气价格优惠 0.50 元/立方米执行;超过第一档用气量限额的部分,按对应的分档用气价格执行 | 遂发价〔2023〕6号 | 居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2024 年 2 月 1 日起执行;原文仅规范居民生活用管道天然气价格。 | 遂昌县发展和改革局关于健全遂昌县居民生活用管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
| 执行居民生活气价的非居民生活用气 | 学校、社会福利场所、宗教场所、城乡社区居委会公益性服务场所等,以及企业生产经营场所内可以单独计量的职工集体宿舍、食堂用气 | 可按居民第一档气价的 1.1 倍执行(第一档气价 3.00 元/立方米时为 3.30 元/立方米) | 遂发价〔2023〕6号 | 居民用气户用气地址对应的户籍人口多于 4 人的,每增加 1 人,每档气量基数每年相应增加 80 立方米。本通知自 2024 年 2 月 1 日起执行;原文仅规范居民生活用管道天然气价格。 | 遂昌县发展和改革局关于健全遂昌县居民生活用管道天然气上下游价格联动机制的通知 |
信息来源:各地市发展和改革部门公开发布的燃气费价格文件。
本页内容依据原文整理,数据以官方最新文件为准。