浙江全省燃气费收费标准
共 360 条燃气费收费条目(已筛选:宁波)
按地市筛选
宁波
60 条
表格可左右滑动查看完整字段
| 收费项目 | 细项 | 收费标准 | 依据文件 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慈溪 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 288及以下:2.80元/m 3 | - | - | 宁波市2026年三月天然气销售价 |
| 慈溪 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 289以上至1800(含):3.36元/m 3 | - | - | 宁波市2026年三月天然气销售价 |
| 慈溪 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.20元/m 3 | - | - | 宁波市2026年三月天然气销售价 |
| 慈溪 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年三月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 300及以下:3.05元/m 3 | - | - | 宁波市2026年三月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 300以上至1800(含):3.65元/m 3 | - | - | 宁波市2026年三月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.58元/m 3 | - | - | 宁波市2026年三月天然气销售价 |
| 宁海 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年三月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 300及以下:3.05元/m 3 | - | - | 宁波市2026年三月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 300以上至1800(含):3.65元/m 3 | - | - | 宁波市2026年三月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.58元/m 3 | - | - | 宁波市2026年三月天然气销售价 |
| 象山 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年三月天然气销售价 |
| 宁波 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 324及以下:2.95元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 宁波 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 324以上至1800(含):3.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 宁波 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 宁波 | 非居民用气 | 3.72元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 324及以下:2.95元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 324以上至504(含):3.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 504以上:4.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 奉化 | 非居民用气 | 3.72元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 242及以下:2.80元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 242以上至1800(含):3.36元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.20元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 余姚 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 慈溪 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 288及以下:2.80元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 慈溪 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 289以上至1800(含):3.36元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 慈溪 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.20元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 慈溪 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 300及以下:3.05元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 300以上至1800(含):3.65元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.58元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 宁海 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 300及以下:3.05元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 300以上至1800(含):3.65元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.58元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 象山 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年五月天然气销售价 |
| 宁波 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 324及以下:2.95元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 宁波 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 324以上至1800(含):3.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 宁波 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 宁波 | 非居民用气 | 3.72元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 324及以下:2.95元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 324以上至504(含):3.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 奉化 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 504以上:4.50元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 奉化 | 非居民用气 | 3.72元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 242及以下:2.80元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 242以上至1800(含):3.36元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 余姚 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.20元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 余姚 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 慈溪 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 288及以下:2.80元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 慈溪 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 289以上至1800(含):3.36元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 慈溪 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.20元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 慈溪 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 300及以下:3.05元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 300以上至1800(含):3.65元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 宁海 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.58元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 宁海 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第一阶梯 | 区间: 300及以下:3.05元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第二阶梯 | 区间: 300以上至1800(含):3.65元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 象山 | 居民用气 第三阶梯 | 区间: 1800以上:4.58元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
| 象山 | 非居民用气 | 3.81元/m 3 | - | - | 宁波市2026年七月天然气销售价 |
信息来源:各地市发展和改革部门公开发布的燃气费价格文件。
本页内容依据原文整理,数据以官方最新文件为准。