嘉兴市区超市民生商品价格
| 商品 | 单位 | 戴梦得 | 江南大厦 | 大润发 | 欧尚 | 麦德龙 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福临门东北优质大米(10千克) | 元/袋 | 72.90 | 69.80 | 57.20 | 60.70 | 76.90 | 67.50 | 持平 |
| 金龙鱼第二代调和油(5升) | 元/桶 | 71.90 | 95.90 | 69.90 | — | 79.90 | 79.40 | -1.25 |
| 金龙鱼菜籽油(精炼一级)(5升) | 元/桶 | 85.90 | 85.90 | 46.90 | — | 79.90 | 74.65 | 持平 |
| 多力葵花籽油(1.8升) | 元/桶 | 40.90 | 40.90 | 29.90 | 29.90 | 28.90 | 34.10 | -5.26 |
| 鲁花压榨一级花生油(5升) | 元/桶 | 179.00 | 159.00 | 159.90 | 159.90 | 150.00 | 161.56 | -0.60 |
| 福临门天然谷物调和油(5升) | 元/桶 | 99.90 | 79.90 | 69.90 | — | — | 83.23 | -3.34 |
| 光明鲜牛奶(500毫升) | 元/盒 | 10.40 | 16.20 | 8.70 | 8.70 | 10.00 | 10.80 | -0.36 |
| 光明健能AB100原味酸奶(6*100克) | 元/6杯 | 16.50 | 15.20 | 14.50 | — | — | 15.40 | 持平 |
| 伊利纯牛奶(250毫升) | 元/盒 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | — | 2.40 | 3.00 | -0.05 |
| 雀巢中老年奶粉(400克送90克) | 元/袋 | 69.90 | 55.90 | 37.50 | 65.90 | 73.50 | 60.54 | +3.32 |
| 南方中老年黑芝麻糊(600克) | 元/袋 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 29.90 | 32.30 | -0.52 |
| 五芳斋丰年五芳礼品粽(2.4kg(100g*6只*4袋)) | 元/盒 | 189.00 | 149.00 | 225.00 | 225.00 | — | 197.00 | 持平 |
| 五丰奶黄包(510克) | 元/袋 | 15.10 | 12.80 | — | 15.30 | — | 14.40 | 持平 |
| 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥(360克) | 元/听 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 3.90 | — | 4.12 | -0.08 |
| 雪碧(600毫升) | 元/瓶 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | — | 3.20 | 3.28 | 持平 |
| 可口可乐(600毫升) | 元/瓶 | 2.50 | 3.20 | 3.20 | — | 3.20 | 3.03 | 持平 |
| 娃哈哈饮用纯净水(596毫升) | 元/瓶 | 1.80 | 1.50 | — | — | 1.07 | 1.46 | -0.19 |
| 农夫山泉矿泉水(550毫升) | 元/瓶 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.07 | 1.57 | 持平 |
| 旺仔牛奶灭菌调味牛乳(245ml) | 元/听 | 5.50 | 5.50 | 4.90 | — | 4.90 | 5.20 | -0.20 |
| 富硒康口服液(250毫升×2瓶) | 元/礼盒 | 188.00 | 188.00 | 197.90 | 197.70 | — | 192.90 | 持平 |
| 雕牌超效加酶洗衣粉(560克) | 元/袋 | 5.50 | — | 5.40 | 5.40 | — | 5.43 | 持平 |
| 舒肤佳沐浴露(纯白清香)(400毫升) | 元/瓶 | 21.90 | 19.80 | 21.80 | 21.80 | — | 21.32 | 持平 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。