嘉兴市区超市民生商品价格
| 商品 | 单位 | 戴梦得 | 江南大厦 | 大润发 | 欧尚 | 麦德龙 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福临门东北优质大米(10千克) | 元/袋 | 72.90 | — | 83.80 | 60.70 | 76.80 | 73.55 | +5.50 |
| 金龙鱼第二代调和油(5升) | 元/桶 | — | 95.90 | — | — | 83.90 | 89.90 | -3.00 |
| 金龙鱼菜籽油(精炼一级)(5升) | 元/桶 | 62.50 | — | 54.90 | 46.90 | 99.90 | 66.05 | -6.38 |
| 多力葵花籽油(1.8升) | 元/桶 | 39.50 | 39.50 | 31.90 | 31.90 | 28.76 | 34.31 | -0.37 |
| 鲁花压榨一级花生油(5升) | 元/桶 | 179.00 | 169.90 | 159.00 | 159.00 | 159.90 | 165.36 | 持平 |
| 福临门天然谷物调和油(5升) | 元/桶 | 99.90 | 72.90 | 69.90 | — | — | 80.90 | 持平 |
| 光明鲜牛奶(500毫升) | 元/盒 | 10.40 | — | 13.90 | 8.70 | 7.27 | 10.07 | -0.48 |
| 光明健能AB100原味酸奶(6*100克) | 元/6杯 | 16.50 | 15.20 | 14.50 | — | — | 15.40 | +0.33 |
| 伊利纯牛奶(250毫升) | 元/盒 | 3.20 | 3.20 | 2.50 | — | 2.50 | 2.85 | 持平 |
| 雀巢中老年奶粉(400克送90克) | 元/袋 | 69.90 | 55.90 | 54.90 | 54.90 | 55.90 | 58.30 | -4.12 |
| 南方中老年黑芝麻糊(600克) | 元/袋 | 32.90 | 32.00 | 28.90 | 28.90 | 32.50 | 31.04 | -1.60 |
| 五芳斋丰年五芳礼品粽(2.4kg(100g*6只*4袋)) | 元/盒 | 189.00 | 169.00 | 180.00 | 180.00 | — | 179.50 | 持平 |
| 五丰奶黄包(510克) | 元/袋 | 15.10 | 15.10 | — | 15.30 | — | 15.17 | 持平 |
| 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥(360克) | 元/听 | 4.20 | 4.20 | 3.50 | 3.50 | — | 3.85 | -0.10 |
| 雪碧(600毫升) | 元/瓶 | 3.50 | 3.50 | — | — | 3.20 | 3.40 | +0.10 |
| 可口可乐(600毫升) | 元/瓶 | 2.50 | 3.50 | — | 1.50 | 3.20 | 2.68 | -0.16 |
| 娃哈哈饮用纯净水(596毫升) | 元/瓶 | 1.80 | 1.50 | 1.24 | 1.24 | 1.07 | 1.37 | 持平 |
| 农夫山泉矿泉水(550毫升) | 元/瓶 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.07 | 1.57 | 持平 |
| 旺仔牛奶灭菌调味牛乳(245ml) | 元/听 | 5.50 | 5.50 | 5.70 | — | 4.70 | 5.35 | +0.05 |
| 富硒康口服液(250毫升×2瓶) | 元/礼盒 | 188.00 | 188.00 | 197.90 | 197.90 | — | 192.95 | +9.95 |
| 雕牌超效加酶洗衣粉(560克) | 元/袋 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | — | 5.48 | 持平 |
| 舒肤佳沐浴露(纯白清香)(400毫升) | 元/瓶 | 21.90 | — | 17.44 | — | — | 19.67 | 持平 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。