嘉兴市区超市民生商品价格
| 商品 | 单位 | 戴梦得 | 江南大厦 | 大润发 | 欧尚 | 麦德龙 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福临门东北优质大米(10千克) | 元/袋 | 72.90 | 69.80 | 63.80 | 60.70 | 76.90 | 68.82 | -4.00 |
| 金龙鱼第二代调和油(5升) | 元/桶 | 71.90 | 95.90 | 69.90 | 59.20 | 69.90 | 73.36 | -1.42 |
| 金龙鱼菜籽油(精炼一级)(5升) | 元/桶 | 85.90 | 85.90 | 52.80 | 46.90 | 99.90 | 74.28 | +2.38 |
| 多力葵花籽油(1.8升) | 元/桶 | 40.90 | 39.50 | 29.90 | 29.90 | 28.80 | 33.80 | -2.44 |
| 鲁花压榨一级花生油(5升) | 元/桶 | 179.00 | 169.90 | 169.00 | 169.90 | 159.90 | 169.54 | 持平 |
| 福临门天然谷物调和油(5升) | 元/桶 | 99.90 | 72.90 | 72.90 | — | — | 81.90 | 持平 |
| 光明鲜牛奶(500毫升) | 元/盒 | 10.40 | 16.20 | 16.00 | 8.70 | 10.60 | 12.38 | -0.24 |
| 光明健能AB100原味酸奶(6*100克) | 元/6杯 | 16.50 | 15.20 | 14.50 | — | — | 15.40 | 持平 |
| 伊利纯牛奶(250毫升) | 元/盒 | 3.20 | 3.20 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.84 | 持平 |
| 雀巢中老年奶粉(400克送90克) | 元/袋 | 69.90 | 55.90 | 60.00 | 60.00 | 76.50 | 64.46 | -2.36 |
| 南方中老年黑芝麻糊(600克) | 元/袋 | 32.90 | 32.00 | 32.90 | 32.90 | 32.50 | 32.64 | 持平 |
| 五芳斋丰年五芳礼品粽(2.4kg(100g*6只*4袋)) | 元/盒 | 189.00 | 169.00 | 112.50 | 112.50 | — | 145.75 | 持平 |
| 五丰奶黄包(510克) | 元/袋 | 15.10 | 12.80 | — | 15.30 | — | 14.40 | 持平 |
| 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥(360克) | 元/听 | 4.20 | 4.20 | 3.50 | 3.50 | — | 3.85 | -0.20 |
| 雪碧(600毫升) | 元/瓶 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | — | 3.20 | 3.42 | 持平 |
| 可口可乐(600毫升) | 元/瓶 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | — | 3.20 | 3.18 | 持平 |
| 娃哈哈饮用纯净水(596毫升) | 元/瓶 | 1.80 | 1.50 | 14.90 | — | 1.07 | 4.82 | +0.23 |
| 农夫山泉矿泉水(550毫升) | 元/瓶 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.07 | 1.57 | 持平 |
| 旺仔牛奶灭菌调味牛乳(245ml) | 元/听 | 5.50 | 5.50 | 5.70 | 5.70 | 4.70 | 5.42 | 持平 |
| 富硒康口服液(250毫升×2瓶) | 元/礼盒 | 188.00 | 188.00 | 175.00 | 175.00 | — | 181.50 | -11.45 |
| 雕牌超效加酶洗衣粉(560克) | 元/袋 | 5.50 | — | 5.40 | 5.40 | — | 5.43 | +0.33 |
| 舒肤佳沐浴露(纯白清香)(400毫升) | 元/瓶 | 21.90 | 21.90 | 21.80 | 21.80 | — | 21.85 | 持平 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。