浙江全省电费收费标准
共 6 条电费收费条目(已筛选:浙江省)
按地市筛选
浙江省
6 条
表格可左右滑动查看完整字段
| 收费项目 | 细项 | 收费标准 | 依据文件 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居民生活用电(不满1千伏“一户一表”居民用户) | 第一档 | 年用电量 2760 千瓦时及以下部分:0.5380 元/千瓦时 | 浙价资〔2012〕169号(电价表见浙发改价格〔2019〕527号附件3) | 选择峰谷分时电价的:高峰 0.5680 元/千瓦时,低谷 0.2880 元/千瓦时 | 浙江省居民生活用电阶梯电价标准 |
| 居民生活用电(不满1千伏“一户一表”居民用户) | 第二档 | 年用电量 2761-4800 千瓦时部分:0.5880 元/千瓦时 | 浙价资〔2012〕169号(电价表见浙发改价格〔2019〕527号附件3) | 选择峰谷分时电价的:高峰 0.6180 元/千瓦时,低谷 0.3380 元/千瓦时 | 浙江省居民生活用电阶梯电价标准 |
| 居民生活用电(不满1千伏“一户一表”居民用户) | 第三档 | 年用电量 4801 千瓦时及以上部分:0.8380 元/千瓦时 | 浙价资〔2012〕169号(电价表见浙发改价格〔2019〕527号附件3) | 选择峰谷分时电价的:高峰 0.8680 元/千瓦时,低谷 0.5880 元/千瓦时 | 浙江省居民生活用电阶梯电价标准 |
| 居民生活用电(合表用户) | 不满1千伏合表用户 | 不执行阶梯电价,统一按 0.5580 元/千瓦时 | 浙价资〔2012〕169号(电价表见浙发改价格〔2019〕527号附件3) | 合表居民用户不分档计价 | 浙江省居民生活用电阶梯电价标准 |
| 居民生活用电(合表用户) | 1-10千伏及以上合表用户 | 不执行阶梯电价,统一按 0.5380 元/千瓦时 | 浙价资〔2012〕169号(电价表见浙发改价格〔2019〕527号附件3) | 合表居民用户不分档计价 | 浙江省居民生活用电阶梯电价标准 |
| 居民生活用电(合表用户) | 农村1-10千伏 | 不执行阶梯电价,统一按 0.5080 元/千瓦时 | 浙价资〔2012〕169号(电价表见浙发改价格〔2019〕527号附件3) | 合表居民用户不分档计价 | 浙江省居民生活用电阶梯电价标准 |
电力数据来源:浙江省发展和改革委员会公开文件。
本页内容依据原文整理,数据以官方最新文件为准。