浙江全省水费收费标准
共 8 条水费收费条目(已筛选:莲都区)
按地市筛选
莲都区
8 条
表格可左右滑动查看完整字段
| 收费项目 | 细项 | 收费标准 | 依据文件 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第一级水量(每户每年 240 立方米及以下) | 到户价格 2.35 元/立方米(供水价格 1.80 + 污水处理费 0.55) | 丽发改价格〔2015〕267号 | 备案号 ZJKC02-2015-0031。本表污水处理费已由《丽发改价格〔2016〕470号》自 2016 年 12 月 31 日起上调(居民 0.55→0.95、非工业 1.35→1.55、一般工业 1.35→1.55、重污染工业 2.05→2.25 元/立方米),本表保留原文数值以保真。 | 丽水市区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第二级水量(每户每年 241—420 立方米) | 到户价格 3.25 元/立方米(供水价格 2.70 + 污水处理费 0.55) | 丽发改价格〔2015〕267号 | 备案号 ZJKC02-2015-0031。本表污水处理费已由《丽发改价格〔2016〕470号》自 2016 年 12 月 31 日起上调(居民 0.55→0.95、非工业 1.35→1.55、一般工业 1.35→1.55、重污染工业 2.05→2.25 元/立方米),本表保留原文数值以保真。 | 丽水市区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第三级水量(每户每年 421 立方米以上) | 到户价格 4.15 元/立方米(供水价格 3.60 + 污水处理费 0.55) | 丽发改价格〔2015〕267号 | 备案号 ZJKC02-2015-0031。本表污水处理费已由《丽发改价格〔2016〕470号》自 2016 年 12 月 31 日起上调(居民 0.55→0.95、非工业 1.35→1.55、一般工业 1.35→1.55、重污染工业 2.05→2.25 元/立方米),本表保留原文数值以保真。 | 丽水市区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | 合表居民用户 | 到户价格 2.45 元/立方米(供水价格 1.90 + 污水处理费 0.55) | 丽发改价格〔2015〕267号 | 备案号 ZJKC02-2015-0031。本表污水处理费已由《丽发改价格〔2016〕470号》自 2016 年 12 月 31 日起上调(居民 0.55→0.95、非工业 1.35→1.55、一般工业 1.35→1.55、重污染工业 2.05→2.25 元/立方米),本表保留原文数值以保真。 | 丽水市区供水到户价格表 |
| 非居民生活用水 | 非工业用水 | 到户价格 3.25 元/立方米(供水价格 1.90 + 污水处理费 1.35) | 丽发改价格〔2015〕267号 | 备案号 ZJKC02-2015-0031。本表污水处理费已由《丽发改价格〔2016〕470号》自 2016 年 12 月 31 日起上调(居民 0.55→0.95、非工业 1.35→1.55、一般工业 1.35→1.55、重污染工业 2.05→2.25 元/立方米),本表保留原文数值以保真。 | 丽水市区供水到户价格表 |
| 工业用水 | 一般工业企业 | 到户价格 3.25 元/立方米(供水价格 1.90 + 污水处理费 1.35) | 丽发改价格〔2015〕267号 | 备案号 ZJKC02-2015-0031。本表污水处理费已由《丽发改价格〔2016〕470号》自 2016 年 12 月 31 日起上调(居民 0.55→0.95、非工业 1.35→1.55、一般工业 1.35→1.55、重污染工业 2.05→2.25 元/立方米),本表保留原文数值以保真。 | 丽水市区供水到户价格表 |
| 工业用水 | 医药、化工、造纸、化纤、印染、制革、冶炼等行业中的高污染工业企业 | 到户价格 3.95 元/立方米(供水价格 1.90 + 污水处理费 2.05) | 丽发改价格〔2015〕267号 | 备案号 ZJKC02-2015-0031。本表污水处理费已由《丽发改价格〔2016〕470号》自 2016 年 12 月 31 日起上调(居民 0.55→0.95、非工业 1.35→1.55、一般工业 1.35→1.55、重污染工业 2.05→2.25 元/立方米),本表保留原文数值以保真。 | 丽水市区供水到户价格表 |
| 特种用水 | 特种行业用水 | 到户价格 3.95 元/立方米(供水价格 2.60 + 污水处理费 1.35) | 丽发改价格〔2015〕267号 | 备案号 ZJKC02-2015-0031。本表污水处理费已由《丽发改价格〔2016〕470号》自 2016 年 12 月 31 日起上调(居民 0.55→0.95、非工业 1.35→1.55、一般工业 1.35→1.55、重污染工业 2.05→2.25 元/立方米),本表保留原文数值以保真。 | 丽水市区供水到户价格表 |
信息来源:各地市发展和改革部门公开发布的水费价格文件。
本页内容依据原文整理,数据以官方最新文件为准。