浙江全省水费收费标准
共 75 条水费收费条目
按地市筛选
云和县
8 条
表格可左右滑动查看完整字段
| 收费项目 | 细项 | 收费标准 | 依据文件 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第一级水量(每户每年 300 立方米及以下) | 到户价格 2.30 元/立方米(供水价格 1.90 + 污水处理费 0.40) | 云发改价〔2015〕19号 | 数据出自该文的 .docx 附件《云和县城区供水到户价格表》,备案号 KYHD02-2015-0007。 | 云和县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第二级水量(每户每年 301—420 立方米) | 到户价格 3.25 元/立方米(供水价格 2.85 + 污水处理费 0.40) | 云发改价〔2015〕19号 | 数据出自该文的 .docx 附件《云和县城区供水到户价格表》,备案号 KYHD02-2015-0007。 | 云和县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第三级水量(每户每年 421 立方米以上) | 到户价格 4.20 元/立方米(供水价格 3.80 + 污水处理费 0.40) | 云发改价〔2015〕19号 | 数据出自该文的 .docx 附件《云和县城区供水到户价格表》,备案号 KYHD02-2015-0007。 | 云和县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | 合表居民用户及执行居民生活用水价格的非居民用户 | 到户价格 2.40 元/立方米(供水价格 2.00 + 污水处理费 0.40) | 云发改价〔2015〕19号 | 数据出自该文的 .docx 附件《云和县城区供水到户价格表》,备案号 KYHD02-2015-0007。 | 云和县城区供水到户价格表 |
| 非居民生活用水 | 非工业用水 | 到户价格 3.50 元/立方米(供水价格 2.05 + 污水处理费 1.45) | 云发改价〔2015〕19号 | 数据出自该文的 .docx 附件《云和县城区供水到户价格表》,备案号 KYHD02-2015-0007。 | 云和县城区供水到户价格表 |
| 工业用水 | 一般工业企业 | 到户价格 3.50 元/立方米(供水价格 2.05 + 污水处理费 1.45) | 云发改价〔2015〕19号 | 数据出自该文的 .docx 附件《云和县城区供水到户价格表》,备案号 KYHD02-2015-0007。 | 云和县城区供水到户价格表 |
| 工业用水 | 医药、化工、造纸、化纤、印染、制革、冶炼等行业中的高污染工业企业 | 到户价格 3.80 元/立方米(供水价格 2.05 + 污水处理费 1.75) | 云发改价〔2015〕19号 | 数据出自该文的 .docx 附件《云和县城区供水到户价格表》,备案号 KYHD02-2015-0007。 | 云和县城区供水到户价格表 |
| 特种用水 | 特种行业用水 | 到户价格 3.80 元/立方米(供水价格 2.35 + 污水处理费 1.45) | 云发改价〔2015〕19号 | 数据出自该文的 .docx 附件《云和县城区供水到户价格表》,备案号 KYHD02-2015-0007。 | 云和县城区供水到户价格表 |
庆元县
6 条
表格可左右滑动查看完整字段
| 收费项目 | 细项 | 收费标准 | 依据文件 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第一级水量(每户每年 300 立方米及以下) | 到户价格 2.65 元/立方米(供水价格 1.80 + 污水处理费 0.85) | 庆发改〔2015〕21号 | 自 2015 年 12 月 26 日起执行,与庆元县供水公司公示(service.wisewater.com.cn)数值一致。2025 年 1 月另有调价方案公示(供水价格 1.90 / 2.85 / 3.80 / 2.00 / 2.10 / 2.35 元/立方米),尚未替代现行价格。 | 庆元县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第二级水量(每户每年 301—480 立方米) | 到户价格 3.55 元/立方米(供水价格 2.70 + 污水处理费 0.85) | 庆发改〔2015〕21号 | 自 2015 年 12 月 26 日起执行,与庆元县供水公司公示(service.wisewater.com.cn)数值一致。2025 年 1 月另有调价方案公示(供水价格 1.90 / 2.85 / 3.80 / 2.00 / 2.10 / 2.35 元/立方米),尚未替代现行价格。 | 庆元县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第三级水量(每户每年 481 立方米以上) | 到户价格 4.45 元/立方米(供水价格 3.60 + 污水处理费 0.85) | 庆发改〔2015〕21号 | 自 2015 年 12 月 26 日起执行,与庆元县供水公司公示(service.wisewater.com.cn)数值一致。2025 年 1 月另有调价方案公示(供水价格 1.90 / 2.85 / 3.80 / 2.00 / 2.10 / 2.35 元/立方米),尚未替代现行价格。 | 庆元县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | 合表居民用户及执行居民生活用水价格的非居民用户 | 到户价格 2.75 元/立方米(供水价格 1.90 + 污水处理费 0.85) | 庆发改〔2015〕21号 | 自 2015 年 12 月 26 日起执行,与庆元县供水公司公示(service.wisewater.com.cn)数值一致。2025 年 1 月另有调价方案公示(供水价格 1.90 / 2.85 / 3.80 / 2.00 / 2.10 / 2.35 元/立方米),尚未替代现行价格。 | 庆元县城区供水到户价格表 |
| 非居民生活用水 | 非居民用水 | 到户价格 3.55 元/立方米(供水价格 2.00 + 污水处理费 1.55) | 庆发改〔2015〕21号 | 自 2015 年 12 月 26 日起执行,与庆元县供水公司公示(service.wisewater.com.cn)数值一致。2025 年 1 月另有调价方案公示(供水价格 1.90 / 2.85 / 3.80 / 2.00 / 2.10 / 2.35 元/立方米),尚未替代现行价格。 | 庆元县城区供水到户价格表 |
| 特种用水 | 特种行业用水 | 到户价格 4.15 元/立方米(供水价格 2.15 + 污水处理费 2.00) | 庆发改〔2015〕21号 | 自 2015 年 12 月 26 日起执行,与庆元县供水公司公示(service.wisewater.com.cn)数值一致。2025 年 1 月另有调价方案公示(供水价格 1.90 / 2.85 / 3.80 / 2.00 / 2.10 / 2.35 元/立方米),尚未替代现行价格。 | 庆元县城区供水到户价格表 |
景宁县
8 条
表格可左右滑动查看完整字段
| 收费项目 | 细项 | 收费标准 | 依据文件 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第一级水量(每户每年 300 立方米及以下) | 到户价格 2.30 元/立方米(供水价格 1.90 + 污水处理费 0.40) | 景发改价〔2015〕15号 | 备案号 KJND02-2015-0005。居民污水处理费自 2016 年 12 月 1 日起由 0.40 元/立方米调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 景宁县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第二级水量(每户每年 301—540 立方米) | 到户价格 3.25 元/立方米(供水价格 2.85 + 污水处理费 0.40) | 景发改价〔2015〕15号 | 备案号 KJND02-2015-0005。居民污水处理费自 2016 年 12 月 1 日起由 0.40 元/立方米调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 景宁县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第三级水量(每户每年 541 立方米以上) | 到户价格 4.20 元/立方米(供水价格 3.80 + 污水处理费 0.40) | 景发改价〔2015〕15号 | 备案号 KJND02-2015-0005。居民污水处理费自 2016 年 12 月 1 日起由 0.40 元/立方米调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 景宁县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | 合表居民用户及执行居民生活用水价格的非居民用户 | 到户价格 2.40 元/立方米(供水价格 2.00 + 污水处理费 0.40) | 景发改价〔2015〕15号 | 备案号 KJND02-2015-0005。居民污水处理费自 2016 年 12 月 1 日起由 0.40 元/立方米调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 景宁县城区供水到户价格表 |
| 非居民生活用水 | 非工业用水 | 到户价格 3.50 元/立方米(供水价格 2.10 + 污水处理费 1.40) | 景发改价〔2015〕15号 | 备案号 KJND02-2015-0005。居民污水处理费自 2016 年 12 月 1 日起由 0.40 元/立方米调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 景宁县城区供水到户价格表 |
| 工业用水 | 一般工业企业 | 到户价格 3.50 元/立方米(供水价格 2.10 + 污水处理费 1.40) | 景发改价〔2015〕15号 | 备案号 KJND02-2015-0005。居民污水处理费自 2016 年 12 月 1 日起由 0.40 元/立方米调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 景宁县城区供水到户价格表 |
| 工业用水 | 医药、化工、造纸、化纤、印染、制革、冶炼等行业中的高污染工业企业 | 到户价格 3.90 元/立方米(供水价格 2.10 + 污水处理费 1.80) | 景发改价〔2015〕15号 | 备案号 KJND02-2015-0005。居民污水处理费自 2016 年 12 月 1 日起由 0.40 元/立方米调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 景宁县城区供水到户价格表 |
| 特种用水 | 特种行业用水 | 到户价格 4.20 元/立方米(供水价格 2.80 + 污水处理费 1.40) | 景发改价〔2015〕15号 | 备案号 KJND02-2015-0005。居民污水处理费自 2016 年 12 月 1 日起由 0.40 元/立方米调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 景宁县城区供水到户价格表 |
松阳县
8 条
表格可左右滑动查看完整字段
| 收费项目 | 细项 | 收费标准 | 依据文件 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第一级水量(每户每年 300 立方米及以下) | 到户价格 2.75 元/立方米(供水价格 1.90 + 污水处理费 0.85) | 松发改价〔2015〕313号 | 本表为《松阳县城区及松古平原供水一体化供水到户价格表》原文数值,松阳县政府门户网站未公开该表原文页面,故 source_url 暂用县政府门户首页占位。另《松发改价〔2016〕320号》规定工业污水处理费 1.30 元/吨(COD 基准 500mg/L、SS 400mg/L、TN 70mg/L,2016 年 12 月 25 日起,备案号 KSYD02-2016-0007),与本表 1.50 元/立方米存在口径差异,此处如实并存记录,不作取舍;差别水价另见《松发改价〔2017〕359号》(替代〔2016〕321号)。 | 松阳县城区及松古平原供水一体化供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第二级水量(每户每年 301—420 立方米) | 到户价格 3.70 元/立方米(供水价格 2.85 + 污水处理费 0.85) | 松发改价〔2015〕313号 | 本表为《松阳县城区及松古平原供水一体化供水到户价格表》原文数值,松阳县政府门户网站未公开该表原文页面,故 source_url 暂用县政府门户首页占位。另《松发改价〔2016〕320号》规定工业污水处理费 1.30 元/吨(COD 基准 500mg/L、SS 400mg/L、TN 70mg/L,2016 年 12 月 25 日起,备案号 KSYD02-2016-0007),与本表 1.50 元/立方米存在口径差异,此处如实并存记录,不作取舍;差别水价另见《松发改价〔2017〕359号》(替代〔2016〕321号)。 | 松阳县城区及松古平原供水一体化供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第三级水量(每户每年 421 立方米及以上) | 到户价格 4.65 元/立方米(供水价格 3.80 + 污水处理费 0.85) | 松发改价〔2015〕313号 | 本表为《松阳县城区及松古平原供水一体化供水到户价格表》原文数值,松阳县政府门户网站未公开该表原文页面,故 source_url 暂用县政府门户首页占位。另《松发改价〔2016〕320号》规定工业污水处理费 1.30 元/吨(COD 基准 500mg/L、SS 400mg/L、TN 70mg/L,2016 年 12 月 25 日起,备案号 KSYD02-2016-0007),与本表 1.50 元/立方米存在口径差异,此处如实并存记录,不作取舍;差别水价另见《松发改价〔2017〕359号》(替代〔2016〕321号)。 | 松阳县城区及松古平原供水一体化供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | 合表居民用户和执行居民生活用水价格的非居民用户 | 到户价格 2.85 元/立方米(供水价格 2.00 + 污水处理费 0.85) | 松发改价〔2015〕313号 | 本表为《松阳县城区及松古平原供水一体化供水到户价格表》原文数值,松阳县政府门户网站未公开该表原文页面,故 source_url 暂用县政府门户首页占位。另《松发改价〔2016〕320号》规定工业污水处理费 1.30 元/吨(COD 基准 500mg/L、SS 400mg/L、TN 70mg/L,2016 年 12 月 25 日起,备案号 KSYD02-2016-0007),与本表 1.50 元/立方米存在口径差异,此处如实并存记录,不作取舍;差别水价另见《松发改价〔2017〕359号》(替代〔2016〕321号)。 | 松阳县城区及松古平原供水一体化供水到户价格表 |
| 非居民生活用水 | 非工业用水 | 到户价格 3.55 元/立方米(供水价格 2.05 + 污水处理费 1.50) | 松发改价〔2015〕313号 | 本表为《松阳县城区及松古平原供水一体化供水到户价格表》原文数值,松阳县政府门户网站未公开该表原文页面,故 source_url 暂用县政府门户首页占位。另《松发改价〔2016〕320号》规定工业污水处理费 1.30 元/吨(COD 基准 500mg/L、SS 400mg/L、TN 70mg/L,2016 年 12 月 25 日起,备案号 KSYD02-2016-0007),与本表 1.50 元/立方米存在口径差异,此处如实并存记录,不作取舍;差别水价另见《松发改价〔2017〕359号》(替代〔2016〕321号)。 | 松阳县城区及松古平原供水一体化供水到户价格表 |
| 工业用水 | 一般工业企业 | 到户价格 3.55 元/立方米(供水价格 2.05 + 污水处理费 1.50) | 松发改价〔2015〕313号 | 本表为《松阳县城区及松古平原供水一体化供水到户价格表》原文数值,松阳县政府门户网站未公开该表原文页面,故 source_url 暂用县政府门户首页占位。另《松发改价〔2016〕320号》规定工业污水处理费 1.30 元/吨(COD 基准 500mg/L、SS 400mg/L、TN 70mg/L,2016 年 12 月 25 日起,备案号 KSYD02-2016-0007),与本表 1.50 元/立方米存在口径差异,此处如实并存记录,不作取舍;差别水价另见《松发改价〔2017〕359号》(替代〔2016〕321号)。 | 松阳县城区及松古平原供水一体化供水到户价格表 |
| 工业用水 | 医药、化工、造纸、化纤、印染、制革、冶炼等行业中的高污染工业企业 | 到户价格 3.55 元/立方米(供水价格 2.05 + 污水处理费 1.50) | 松发改价〔2015〕313号 | 本表为《松阳县城区及松古平原供水一体化供水到户价格表》原文数值,松阳县政府门户网站未公开该表原文页面,故 source_url 暂用县政府门户首页占位。另《松发改价〔2016〕320号》规定工业污水处理费 1.30 元/吨(COD 基准 500mg/L、SS 400mg/L、TN 70mg/L,2016 年 12 月 25 日起,备案号 KSYD02-2016-0007),与本表 1.50 元/立方米存在口径差异,此处如实并存记录,不作取舍;差别水价另见《松发改价〔2017〕359号》(替代〔2016〕321号)。 | 松阳县城区及松古平原供水一体化供水到户价格表 |
| 特种用水 | 高尔夫球场、桑拿、水疗等用水 | 到户价格 3.70 元/立方米(供水价格 2.20 + 污水处理费 1.50) | 松发改价〔2015〕313号 | 本表为《松阳县城区及松古平原供水一体化供水到户价格表》原文数值,松阳县政府门户网站未公开该表原文页面,故 source_url 暂用县政府门户首页占位。另《松发改价〔2016〕320号》规定工业污水处理费 1.30 元/吨(COD 基准 500mg/L、SS 400mg/L、TN 70mg/L,2016 年 12 月 25 日起,备案号 KSYD02-2016-0007),与本表 1.50 元/立方米存在口径差异,此处如实并存记录,不作取舍;差别水价另见《松发改价〔2017〕359号》(替代〔2016〕321号)。 | 松阳县城区及松古平原供水一体化供水到户价格表 |
缙云县
8 条
表格可左右滑动查看完整字段
| 收费项目 | 细项 | 收费标准 | 依据文件 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第一级水量(每户每年 260 立方米及以下) | 到户价格 2.75 元/立方米(供水价格 1.90 + 污水处理费 0.85) | 缙发改价〔2016〕5号 | 数据出自该文的 .doc 附件《缙云县城区供水到户价格表》;新价格自 2016 年 12 月 25 日起、按 2017 年 2 月抄见水量开始执行。 | 缙云县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第二级水量(每户每年 261—420 立方米) | 到户价格 3.70 元/立方米(供水价格 2.85 + 污水处理费 0.85) | 缙发改价〔2016〕5号 | 数据出自该文的 .doc 附件《缙云县城区供水到户价格表》;新价格自 2016 年 12 月 25 日起、按 2017 年 2 月抄见水量开始执行。 | 缙云县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第三级水量(每户每年 421 立方米以上) | 到户价格 4.65 元/立方米(供水价格 3.80 + 污水处理费 0.85) | 缙发改价〔2016〕5号 | 数据出自该文的 .doc 附件《缙云县城区供水到户价格表》;新价格自 2016 年 12 月 25 日起、按 2017 年 2 月抄见水量开始执行。 | 缙云县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | 合表居民用户及执行居民生活用水价格的非居民用户 | 到户价格 2.85 元/立方米(供水价格 2.00 + 污水处理费 0.85) | 缙发改价〔2016〕5号 | 数据出自该文的 .doc 附件《缙云县城区供水到户价格表》;新价格自 2016 年 12 月 25 日起、按 2017 年 2 月抄见水量开始执行。 | 缙云县城区供水到户价格表 |
| 非居民生活用水 | 非工业用水 | 到户价格 3.50 元/立方米(供水价格 2.10 + 污水处理费 1.40) | 缙发改价〔2016〕5号 | 数据出自该文的 .doc 附件《缙云县城区供水到户价格表》;新价格自 2016 年 12 月 25 日起、按 2017 年 2 月抄见水量开始执行。 | 缙云县城区供水到户价格表 |
| 工业用水 | 一般工业企业 | 到户价格 3.50 元/立方米(供水价格 2.10 + 污水处理费 1.40) | 缙发改价〔2016〕5号 | 数据出自该文的 .doc 附件《缙云县城区供水到户价格表》;新价格自 2016 年 12 月 25 日起、按 2017 年 2 月抄见水量开始执行。 | 缙云县城区供水到户价格表 |
| 工业用水 | 医药、化工、造纸、化纤、印染、制革、冶炼等行业中的高污染工业企业 | 到户价格 4.00 元/立方米(供水价格 2.10 + 污水处理费 1.90) | 缙发改价〔2016〕5号 | 数据出自该文的 .doc 附件《缙云县城区供水到户价格表》;新价格自 2016 年 12 月 25 日起、按 2017 年 2 月抄见水量开始执行。 | 缙云县城区供水到户价格表 |
| 特种用水 | 特种行业用水 | 到户价格 4.00 元/立方米(供水价格 2.60 + 污水处理费 1.40) | 缙发改价〔2016〕5号 | 数据出自该文的 .doc 附件《缙云县城区供水到户价格表》;新价格自 2016 年 12 月 25 日起、按 2017 年 2 月抄见水量开始执行。 | 缙云县城区供水到户价格表 |
莲都区
8 条
表格可左右滑动查看完整字段
| 收费项目 | 细项 | 收费标准 | 依据文件 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第一级水量(每户每年 240 立方米及以下) | 到户价格 2.35 元/立方米(供水价格 1.80 + 污水处理费 0.55) | 丽发改价格〔2015〕267号 | 备案号 ZJKC02-2015-0031。本表污水处理费已由《丽发改价格〔2016〕470号》自 2016 年 12 月 31 日起上调(居民 0.55→0.95、非工业 1.35→1.55、一般工业 1.35→1.55、重污染工业 2.05→2.25 元/立方米),本表保留原文数值以保真。 | 丽水市区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第二级水量(每户每年 241—420 立方米) | 到户价格 3.25 元/立方米(供水价格 2.70 + 污水处理费 0.55) | 丽发改价格〔2015〕267号 | 备案号 ZJKC02-2015-0031。本表污水处理费已由《丽发改价格〔2016〕470号》自 2016 年 12 月 31 日起上调(居民 0.55→0.95、非工业 1.35→1.55、一般工业 1.35→1.55、重污染工业 2.05→2.25 元/立方米),本表保留原文数值以保真。 | 丽水市区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第三级水量(每户每年 421 立方米以上) | 到户价格 4.15 元/立方米(供水价格 3.60 + 污水处理费 0.55) | 丽发改价格〔2015〕267号 | 备案号 ZJKC02-2015-0031。本表污水处理费已由《丽发改价格〔2016〕470号》自 2016 年 12 月 31 日起上调(居民 0.55→0.95、非工业 1.35→1.55、一般工业 1.35→1.55、重污染工业 2.05→2.25 元/立方米),本表保留原文数值以保真。 | 丽水市区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | 合表居民用户 | 到户价格 2.45 元/立方米(供水价格 1.90 + 污水处理费 0.55) | 丽发改价格〔2015〕267号 | 备案号 ZJKC02-2015-0031。本表污水处理费已由《丽发改价格〔2016〕470号》自 2016 年 12 月 31 日起上调(居民 0.55→0.95、非工业 1.35→1.55、一般工业 1.35→1.55、重污染工业 2.05→2.25 元/立方米),本表保留原文数值以保真。 | 丽水市区供水到户价格表 |
| 非居民生活用水 | 非工业用水 | 到户价格 3.25 元/立方米(供水价格 1.90 + 污水处理费 1.35) | 丽发改价格〔2015〕267号 | 备案号 ZJKC02-2015-0031。本表污水处理费已由《丽发改价格〔2016〕470号》自 2016 年 12 月 31 日起上调(居民 0.55→0.95、非工业 1.35→1.55、一般工业 1.35→1.55、重污染工业 2.05→2.25 元/立方米),本表保留原文数值以保真。 | 丽水市区供水到户价格表 |
| 工业用水 | 一般工业企业 | 到户价格 3.25 元/立方米(供水价格 1.90 + 污水处理费 1.35) | 丽发改价格〔2015〕267号 | 备案号 ZJKC02-2015-0031。本表污水处理费已由《丽发改价格〔2016〕470号》自 2016 年 12 月 31 日起上调(居民 0.55→0.95、非工业 1.35→1.55、一般工业 1.35→1.55、重污染工业 2.05→2.25 元/立方米),本表保留原文数值以保真。 | 丽水市区供水到户价格表 |
| 工业用水 | 医药、化工、造纸、化纤、印染、制革、冶炼等行业中的高污染工业企业 | 到户价格 3.95 元/立方米(供水价格 1.90 + 污水处理费 2.05) | 丽发改价格〔2015〕267号 | 备案号 ZJKC02-2015-0031。本表污水处理费已由《丽发改价格〔2016〕470号》自 2016 年 12 月 31 日起上调(居民 0.55→0.95、非工业 1.35→1.55、一般工业 1.35→1.55、重污染工业 2.05→2.25 元/立方米),本表保留原文数值以保真。 | 丽水市区供水到户价格表 |
| 特种用水 | 特种行业用水 | 到户价格 3.95 元/立方米(供水价格 2.60 + 污水处理费 1.35) | 丽发改价格〔2015〕267号 | 备案号 ZJKC02-2015-0031。本表污水处理费已由《丽发改价格〔2016〕470号》自 2016 年 12 月 31 日起上调(居民 0.55→0.95、非工业 1.35→1.55、一般工业 1.35→1.55、重污染工业 2.05→2.25 元/立方米),本表保留原文数值以保真。 | 丽水市区供水到户价格表 |
遂昌县
8 条
表格可左右滑动查看完整字段
| 收费项目 | 细项 | 收费标准 | 依据文件 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第一级水量(每户每年 300 立方米及以下) | 到户价格 2.10 元/立方米(供水价格 1.90 + 污水处理费 0.20) | 遂发价〔2015〕10号 | 原水费(成屏二级电站)0.10 元/立方米已含在供水价格内;居民污水处理费自 2016 年底起已调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 遂昌县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第二级水量(每户每年 301—480 立方米) | 到户价格 3.05 元/立方米(供水价格 2.85 + 污水处理费 0.20) | 遂发价〔2015〕10号 | 原水费(成屏二级电站)0.10 元/立方米已含在供水价格内;居民污水处理费自 2016 年底起已调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 遂昌县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第三级水量(每户每年 481 立方米以上) | 到户价格 4.00 元/立方米(供水价格 3.80 + 污水处理费 0.20) | 遂发价〔2015〕10号 | 原水费(成屏二级电站)0.10 元/立方米已含在供水价格内;居民污水处理费自 2016 年底起已调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 遂昌县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | 合表居民用户及执行居民生活用水价格的非居民用户 | 到户价格 2.20 元/立方米(供水价格 2.00 + 污水处理费 0.20) | 遂发价〔2015〕10号 | 原水费(成屏二级电站)0.10 元/立方米已含在供水价格内;居民污水处理费自 2016 年底起已调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 遂昌县城区供水到户价格表 |
| 非居民生活用水 | 非工业用水 | 到户价格 3.60 元/立方米(供水价格 2.10 + 污水处理费 1.50) | 遂发价〔2015〕10号 | 原水费(成屏二级电站)0.10 元/立方米已含在供水价格内;居民污水处理费自 2016 年底起已调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 遂昌县城区供水到户价格表 |
| 工业用水 | 一般工业企业 | 到户价格 3.60 元/立方米(供水价格 2.10 + 污水处理费 1.50) | 遂发价〔2015〕10号 | 原水费(成屏二级电站)0.10 元/立方米已含在供水价格内;居民污水处理费自 2016 年底起已调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 遂昌县城区供水到户价格表 |
| 工业用水 | 医药、化工、造纸、化纤、印染、制革、冶炼等行业中的高污染工业企业 | 到户价格 3.80 元/立方米(供水价格 2.10 + 污水处理费 1.70) | 遂发价〔2015〕10号 | 原水费(成屏二级电站)0.10 元/立方米已含在供水价格内;居民污水处理费自 2016 年底起已调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 遂昌县城区供水到户价格表 |
| 特种用水 | 特种行业用水 | 到户价格 3.80 元/立方米(供水价格 2.30 + 污水处理费 1.50) | 遂发价〔2015〕10号 | 原水费(成屏二级电站)0.10 元/立方米已含在供水价格内;居民污水处理费自 2016 年底起已调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 遂昌县城区供水到户价格表 |
青田县
17 条
表格可左右滑动查看完整字段
| 收费项目 | 细项 | 收费标准 | 依据文件 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 县城区 / 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第一级水量(每户每年 300 立方米及以下) | 到户价格 2.75 元/立方米(供水价格 1.90 + 污水处理费 0.85) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2016〕56号》,自 2016 年 12 月 1 日起执行。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 县城区 / 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第二级水量(每户每年 301—420 立方米) | 到户价格 3.70 元/立方米(供水价格 2.85 + 污水处理费 0.85) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2016〕56号》,自 2016 年 12 月 1 日起执行。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 县城区 / 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第三级水量(每户每年 421 立方米以上) | 到户价格 4.65 元/立方米(供水价格 3.80 + 污水处理费 0.85) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2016〕56号》,自 2016 年 12 月 1 日起执行。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 县城区 / 居民生活用水 | 合表居民用户及执行居民生活用水价格的非居民用户 | 到户价格 2.85 元/立方米(供水价格 2.00 + 污水处理费 0.85) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2016〕56号》,自 2016 年 12 月 1 日起执行。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 县城区 / 非居民生活用水 | 非工业用水 | 到户价格 3.20 元/立方米(供水价格 2.00 + 污水处理费 1.20) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2016〕56号》,自 2016 年 12 月 1 日起执行。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 县城区 / 工业用水 | 一般工业企业 | 到户价格 3.20 元/立方米(供水价格 2.00 + 污水处理费 1.20) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2016〕56号》。源站该行污水处理费印作“1..2”,按到户价格 3.20 校正为 1.20 元/立方米。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 县城区 / 工业用水 | 化工、制革、印染、电镀和制药等高污染工业企业 | 到户价格 3.80 元/立方米(供水价格 2.00 + 污水处理费 1.80) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2016〕56号》,自 2016 年 12 月 1 日起执行。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
