浙江全省水费收费标准
共 17 条水费收费条目(已筛选:青田县)
按地市筛选
青田县
17 条
表格可左右滑动查看完整字段
| 收费项目 | 细项 | 收费标准 | 依据文件 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 县城区 / 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第一级水量(每户每年 300 立方米及以下) | 到户价格 2.75 元/立方米(供水价格 1.90 + 污水处理费 0.85) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2016〕56号》,自 2016 年 12 月 1 日起执行。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 县城区 / 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第二级水量(每户每年 301—420 立方米) | 到户价格 3.70 元/立方米(供水价格 2.85 + 污水处理费 0.85) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2016〕56号》,自 2016 年 12 月 1 日起执行。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 县城区 / 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第三级水量(每户每年 421 立方米以上) | 到户价格 4.65 元/立方米(供水价格 3.80 + 污水处理费 0.85) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2016〕56号》,自 2016 年 12 月 1 日起执行。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 县城区 / 居民生活用水 | 合表居民用户及执行居民生活用水价格的非居民用户 | 到户价格 2.85 元/立方米(供水价格 2.00 + 污水处理费 0.85) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2016〕56号》,自 2016 年 12 月 1 日起执行。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 县城区 / 非居民生活用水 | 非工业用水 | 到户价格 3.20 元/立方米(供水价格 2.00 + 污水处理费 1.20) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2016〕56号》,自 2016 年 12 月 1 日起执行。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 县城区 / 工业用水 | 一般工业企业 | 到户价格 3.20 元/立方米(供水价格 2.00 + 污水处理费 1.20) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2016〕56号》。源站该行污水处理费印作“1..2”,按到户价格 3.20 校正为 1.20 元/立方米。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 县城区 / 工业用水 | 化工、制革、印染、电镀和制药等高污染工业企业 | 到户价格 3.80 元/立方米(供水价格 2.00 + 污水处理费 1.80) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2016〕56号》,自 2016 年 12 月 1 日起执行。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 县城区 / 特种用水 | 特种行业用水 | 到户价格 3.50 元/立方米(供水价格 2.30 + 污水处理费 1.20) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2016〕56号》,自 2016 年 12 月 1 日起执行。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 温溪镇 / 居民生活用水 | 居民生活用水 | 到户价格 2.35 元/立方米(供水价格 1.50 + 污水处理费 0.85) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2008〕107号》《青发改〔2017〕60号》。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 温溪镇 / 非居民生活用水 | 非工业用水 | 到户价格 3.00 元/立方米(供水价格 1.80 + 污水处理费 1.20) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2008〕107号》《青发改〔2017〕60号》。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 温溪镇 / 工业用水 | 一般工业企业 | 到户价格 3.00 元/立方米(供水价格 1.80 + 污水处理费 1.20) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2008〕107号》《青发改〔2017〕60号》。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 温溪镇 / 工业用水 | 化工、制革、印染、电镀和制药等高污染工业企业 | 到户价格 3.60 元/立方米(供水价格 1.80 + 污水处理费 1.80) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2008〕107号》《青发改〔2017〕60号》。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 温溪镇 / 特种用水 | 特种行业用水 | 到户价格 3.30 元/立方米(供水价格 2.10 + 污水处理费 1.20) | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青发改〔2008〕107号》《青发改〔2017〕60号》。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 中部供水分公司 / 居民生活用水 | 居民生活用水 | 1.3 元/吨 | 青发改〔2016〕56号 | 中部供水分公司(青田县高湖镇良川村东岸)实行单一水价,原表污水处理费与到户价格栏为“\”,未列污水处理费。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 中部供水分公司 / 非居民生活用水 | 除居民生活用水以外的全部用水 | 1.9 元/吨 | 青发改〔2016〕56号 | 中部供水分公司(青田县高湖镇良川村东岸)实行单一水价,原表污水处理费与到户价格栏为“\”,未列污水处理费。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 西部供水分公司 / 居民生活用水 | 居民生活用水 | 1.3 元/吨 | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青田县发展和改革局关于青田县西部水厂水价的通知》(青发改〔2017〕63号),实行单一水价,原表未列污水处理费。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
| 西部供水分公司 / 非居民生活用水 | 除居民生活用水以外的全部用水 | 1.9 元/吨 | 青发改〔2016〕56号 | 依据《青田县发展和改革局关于青田县西部水厂水价的通知》(青发改〔2017〕63号),实行单一水价,原表未列污水处理费。 同一页面公布县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司 4 张价格表,item_level1 已加供水区前缀区分。 | 青田县供水价格表(县城区、温溪镇、中部供水分公司、西部供水分公司) |
信息来源:各地市发展和改革部门公开发布的水费价格文件。
本页内容依据原文整理,数据以官方最新文件为准。