浙江全省水费收费标准
共 8 条水费收费条目(已筛选:遂昌县)
按地市筛选
遂昌县
8 条
表格可左右滑动查看完整字段
| 收费项目 | 细项 | 收费标准 | 依据文件 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第一级水量(每户每年 300 立方米及以下) | 到户价格 2.10 元/立方米(供水价格 1.90 + 污水处理费 0.20) | 遂发价〔2015〕10号 | 原水费(成屏二级电站)0.10 元/立方米已含在供水价格内;居民污水处理费自 2016 年底起已调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 遂昌县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第二级水量(每户每年 301—480 立方米) | 到户价格 3.05 元/立方米(供水价格 2.85 + 污水处理费 0.20) | 遂发价〔2015〕10号 | 原水费(成屏二级电站)0.10 元/立方米已含在供水价格内;居民污水处理费自 2016 年底起已调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 遂昌县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 / 第三级水量(每户每年 481 立方米以上) | 到户价格 4.00 元/立方米(供水价格 3.80 + 污水处理费 0.20) | 遂发价〔2015〕10号 | 原水费(成屏二级电站)0.10 元/立方米已含在供水价格内;居民污水处理费自 2016 年底起已调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 遂昌县城区供水到户价格表 |
| 居民生活用水 | 合表居民用户及执行居民生活用水价格的非居民用户 | 到户价格 2.20 元/立方米(供水价格 2.00 + 污水处理费 0.20) | 遂发价〔2015〕10号 | 原水费(成屏二级电站)0.10 元/立方米已含在供水价格内;居民污水处理费自 2016 年底起已调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 遂昌县城区供水到户价格表 |
| 非居民生活用水 | 非工业用水 | 到户价格 3.60 元/立方米(供水价格 2.10 + 污水处理费 1.50) | 遂发价〔2015〕10号 | 原水费(成屏二级电站)0.10 元/立方米已含在供水价格内;居民污水处理费自 2016 年底起已调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 遂昌县城区供水到户价格表 |
| 工业用水 | 一般工业企业 | 到户价格 3.60 元/立方米(供水价格 2.10 + 污水处理费 1.50) | 遂发价〔2015〕10号 | 原水费(成屏二级电站)0.10 元/立方米已含在供水价格内;居民污水处理费自 2016 年底起已调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 遂昌县城区供水到户价格表 |
| 工业用水 | 医药、化工、造纸、化纤、印染、制革、冶炼等行业中的高污染工业企业 | 到户价格 3.80 元/立方米(供水价格 2.10 + 污水处理费 1.70) | 遂发价〔2015〕10号 | 原水费(成屏二级电站)0.10 元/立方米已含在供水价格内;居民污水处理费自 2016 年底起已调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 遂昌县城区供水到户价格表 |
| 特种用水 | 特种行业用水 | 到户价格 3.80 元/立方米(供水价格 2.30 + 污水处理费 1.50) | 遂发价〔2015〕10号 | 原水费(成屏二级电站)0.10 元/立方米已含在供水价格内;居民污水处理费自 2016 年底起已调整为 0.85 元/立方米,本表保留原文数值以保真。 | 遂昌县城区供水到户价格表 |
信息来源:各地市发展和改革部门公开发布的水费价格文件。
本页内容依据原文整理,数据以官方最新文件为准。