字号

台州民生商品市场价格

2026-07-21 台州市发展和改革委员会 涨跌对比 2026-07-10 查看原文
商品 单位 花园菜市场万济池菜市场开发区中心菜场三甲菜场黄岩第一菜场黄岩二桥菜场路桥中心菜市场路桥新桥菜场 本期均价 较上期
猪肉(精瘦肉) 元/500克 14.00 11.00 17.00 13.00 15.00 18.00 14.00 16.00 14.75 +0.13
猪肉(肋条肉) 元/500克 14.00 12.00 16.00 13.00 14.00 18.00 14.00 16.00 14.62 +0.24
鲜牛肉(腱子肉) 元/500克 — 51.00 75.00 50.00 55.00 60.00 55.00 45.00 55.86 持平
鸡肉(白条鸡开膛上等) 元/500克 13.00 8.50 15.00 12.00 8.50 12.00 9.00 13.00 11.38 +0.07
鸡蛋 元/500克 7.50 6.50 6.50 6.50 6.00 6.00 7.00 7.00 6.62 +0.12
鸭蛋 元/500克 9.00 8.50 7.00 7.50 7.50 8.00 8.00 8.50 8.00 +0.31
带鱼(250克左右一条) 元/500克 45.00 45.00 55.00 45.00 45.00 45.00 30.00 55.00 45.62 +0.62
草鱼 元/500克 13.00 13.00 14.00 12.00 15.00 12.00 12.00 10.00 12.62 +0.24
鲤鱼 元/500克 13.00 13.00 — — 13.00 14.00 12.00 11.00 12.67 —
鲫鱼 元/500克 15.00 16.00 15.00 15.00 16.00 15.00 15.00 15.00 15.25 +0.13
花鲢 元/500克 13.00 13.00 — 13.00 15.00 13.00 13.00 10.00 12.86 +0.15
鲳鱼(250克左右一条) 元/500克 75.00 70.00 108.00 80.00 65.00 70.00 65.00 68.00 75.12 +2.00
芹菜 元/500克 7.00 6.00 7.00 6.00 5.00 5.00 7.00 7.00 6.25 +0.25
大白菜 元/500克 2.50 2.00 3.00 2.00 2.50 1.80 1.50 3.00 2.29 +0.17
青菜 元/500克 4.00 3.00 5.00 3.00 3.00 6.00 3.00 5.00 4.00 +0.25
黄瓜 元/500克 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 5.00 6.00 4.81 +0.56
茄子 元/500克 6.00 5.00 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 5.75 +0.06
西红柿 元/500克 5.50 4.00 6.00 5.00 5.00 5.50 6.00 6.00 5.38 +0.38
土豆 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 持平
青椒 元/500克 7.50 6.00 8.00 7.00 6.00 6.00 6.00 9.00 6.94 +0.06
尖椒 元/500克 7.00 6.00 8.00 7.00 6.00 6.00 6.00 9.00 6.88 +0.13
蒜苔 元/500克 10.00 8.00 10.00 8.00 8.00 7.00 7.00 12.00 8.75 +0.50
韭菜 元/500克 6.00 5.00 8.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.50 +0.25
冬瓜 元/500克 2.50 2.50 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.38 -0.12
菜花 元/500克 7.00 5.00 8.00 6.00 5.00 6.00 5.00 7.00 6.12 +0.43
大蒜 元/500克 8.00 7.00 8.00 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 +0.25
丝瓜 元/500克 7.00 6.00 — 5.00 8.00 7.00 9.00 7.00 7.00 +1.64
绿豆芽 元/500克 2.00 2.00 2.50 2.00 3.00 2.50 2.00 2.00 2.25 持平
萝卜 元/500克 2.50 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.50 +0.06
胡萝卜 元/500克 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.38 持平
早籼米(标一) 元/500克 2.50 2.50 — 2.50 — — 2.50 2.30 2.46 持平
晚籼米(标一) 元/500克 2.80 2.60 — 2.60 — — 2.60 2.50 2.62 持平
粳米(二级) 元/500克 2.40 2.40 — — — — 2.50 2.50 2.45 持平
面粉(特一粉) 元/500克 2.80 3.00 — 2.80 — — 2.50 2.50 2.72 持平
面粉(标准粉) 元/500克 2.60 2.80 — 2.50 — — 2.00 2.30 2.44 持平
玉米粉(脱胚玉米粉) 元/500克 3.00 3.00 — — — — — 5.00 3.67 持平

历史各期

数据依据台州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。