字号

台州民生商品市场价格

2026-05-15 台州市发展和改革委员会 涨跌对比 2026-04-27 查看原文
商品 单位 花园菜市场万济池菜市场开发区中心菜场三甲菜场黄岩第一菜场黄岩二桥菜场路桥中心菜市场路桥新桥菜场 本期均价 较上期
猪肉(精瘦肉) 元/500克 14.00 11.00 17.00 13.00 14.00 18.00 14.00 15.00 14.50 +0.06
猪肉(肋条肉) 元/500克 14.00 11.00 16.00 13.00 12.00 18.00 14.00 15.00 14.12 -0.13
鲜牛肉(腱子肉) 元/500克 — 51.00 75.00 — 55.00 60.00 55.00 45.00 56.83 +0.33
鸡肉(白条鸡开膛上等) 元/500克 12.00 8.00 15.00 12.00 8.00 12.00 9.00 13.00 11.12 -0.13
鸡蛋 元/500克 7.00 6.00 6.00 5.50 6.00 6.00 7.00 6.00 6.19 +0.25
鸭蛋 元/500克 8.00 7.00 6.50 7.00 7.00 7.50 8.50 8.00 7.44 +0.19
带鱼(250克左右一条) 元/500克 45.00 40.00 45.00 40.00 30.00 45.00 35.00 50.00 41.25 -4.13
草鱼 元/500克 13.00 13.00 14.00 12.00 13.00 12.00 12.00 10.00 12.38 +0.13
鲤鱼 元/500克 13.00 13.00 — — 13.00 14.00 12.00 11.00 12.67 +0.17
鲫鱼 元/500克 15.00 16.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.12 +0.12
花鲢 元/500克 13.00 13.00 — 13.00 14.00 13.00 13.00 10.00 12.71 +0.28
鲳鱼(250克左右一条) 元/500克 75.00 70.00 95.00 75.00 75.00 70.00 70.00 65.00 74.38 -6.24
芹菜 元/500克 6.00 6.00 7.00 6.00 7.00 7.00 6.00 8.00 6.62 +0.81
大白菜 元/500克 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 1.50 1.50 2.50 2.00 -0.12
青菜 元/500克 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.75 +0.19
黄瓜 元/500克 4.00 3.50 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.31 -0.44
茄子 元/500克 7.00 6.00 7.00 6.00 6.00 6.50 6.00 7.00 6.44 +0.06
西红柿 元/500克 6.00 5.00 6.00 4.50 5.00 5.50 4.50 6.00 5.31 +0.56
土豆 元/500克 3.00 3.00 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.06 持平
青椒 元/500克 8.00 7.00 9.00 7.00 6.00 6.00 7.00 8.00 7.25 -0.13
尖椒 元/500克 7.00 6.00 9.00 7.00 6.00 6.00 8.00 8.00 7.12 持平
蒜苔 元/500克 10.00 8.00 10.00 8.00 7.00 7.00 7.00 10.00 8.38 持平
韭菜 元/500克 6.00 4.00 8.00 5.00 5.00 5.50 6.00 4.00 5.44 -0.06
冬瓜 元/500克 2.50 2.00 4.00 2.00 2.50 3.00 4.00 2.50 2.81 -0.31
菜花 元/500克 6.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 7.00 5.12 +0.56
大蒜 元/500克 8.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.50 6.00 8.00 6.81 +1.06
丝瓜 元/500克 8.00 5.00 — 6.00 8.00 9.00 7.00 8.00 7.29 -1.85
绿豆芽 元/500克 2.00 2.00 2.50 2.00 3.00 2.50 2.00 2.00 2.25 持平
萝卜 元/500克 2.50 2.00 2.50 2.00 3.00 2.00 4.00 2.00 2.50 +0.21
胡萝卜 元/500克 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.50 -0.06
早籼米(标一) 元/500克 2.50 2.50 — 2.50 — — 2.50 2.30 2.46 持平
晚籼米(标一) 元/500克 2.80 2.60 — 2.60 — — 2.60 2.50 2.62 持平
粳米(二级) 元/500克 2.40 2.40 — — — — 2.50 2.50 2.45 持平
面粉(特一粉) 元/500克 2.80 3.00 — 2.80 — — 2.50 2.50 2.72 持平
面粉(标准粉) 元/500克 2.60 2.80 — 2.50 — — 2.00 2.30 2.44 持平
玉米粉(脱胚玉米粉) 元/500克 3.00 3.00 — — — — — 5.00 3.67 持平

历史各期

数据依据台州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。