台州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 花园菜市场 | 万济池菜市场 | 开发区中心菜场 | 三甲菜场 | 黄岩第一菜场 | 黄岩二桥菜场 | 路桥中心菜市场 | 路桥新桥菜场 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 14.00 | 10.50 | 17.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 14.56 | 持平 |
| 猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 14.00 | 11.00 | 16.00 | 13.00 | 12.00 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 14.25 | 持平 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | — | 51.00 | 75.00 | 55.00 | 55.00 | 60.00 | 55.00 | 45.00 | 56.57 | +0.71 |
| 鸡肉(白条鸡开膛上等) | 元/500克 | 13.00 | 8.50 | 15.00 | 12.00 | 8.50 | 12.00 | 9.00 | 13.00 | 11.38 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.56 | -0.06 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | +0.06 |
| 带鱼(250克左右一条) | 元/500克 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 50.00 | 35.00 | 45.00 | 35.00 | 55.00 | 46.88 | +1.00 |
| 草鱼 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 12.38 | 持平 |
| 鲤鱼 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | — | — | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 11.00 | 12.67 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.12 | 持平 |
| 花鲢 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | — | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 12.71 | 持平 |
| 鲳鱼(250克左右一条) | 元/500克 | 75.00 | 70.00 | 100.00 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 | 71.88 | -1.87 |
| 芹菜 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 5.88 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | -0.06 |
| 青菜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.75 | -0.06 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.25 | -0.13 |
| 茄子 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | -0.19 |
| 西红柿 | 元/500克 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 4.81 | -0.50 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | +0.06 |
| 青椒 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 6.75 | -0.37 |
| 尖椒 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 6.50 | -0.19 |
| 蒜苔 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 8.25 | 持平 |
| 韭菜 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | — | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.93 | -0.45 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.62 | +0.06 |
| 菜花 | 元/500克 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 5.38 | -0.43 |
| 大蒜 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.62 | +0.12 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | — | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 5.21 | -1.08 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 持平 |
| 萝卜 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 持平 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | -0.06 |
| 早籼米(标一) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | — | 2.50 | — | — | 2.50 | 2.30 | 2.46 | 持平 |
| 晚籼米(标一) | 元/500克 | 2.80 | 2.60 | — | 2.60 | — | — | 2.60 | 2.50 | 2.62 | 持平 |
| 粳米(二级) | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | — | — | — | — | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 持平 |
| 面粉(特一粉) | 元/500克 | 2.80 | 3.00 | — | 2.80 | — | — | 2.50 | 2.50 | 2.72 | 持平 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.60 | 2.80 | — | 2.50 | — | — | 2.00 | 2.30 | 2.44 | 持平 |
| 玉米粉(脱胚玉米粉) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | — | — | 5.00 | 3.67 | 持平 |
历史各期
数据依据台州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。