字号

台州民生商品市场价格

2026-03-04 台州市发展和改革委员会 涨跌对比 2026-02-24 查看原文
商品 单位 花园菜市场万济池菜市场开发区中心菜场三甲菜场黄岩第一菜场黄岩二桥菜场路桥中心菜市场路桥新桥菜场 本期均价 较上期
猪肉(精瘦肉) 元/500克 15.00 12.00 17.00 14.00 15.00 18.00 15.00 16.00 15.25 -0.50
猪肉(肋条肉) 元/500克 15.00 13.50 16.00 14.00 13.00 18.00 15.00 16.00 15.06 -0.56
鲜牛肉(腱子肉) 元/500克 — 48.00 75.00 — 55.00 60.00 55.00 45.00 56.33 -1.34
鸡肉(白条鸡开膛上等) 元/500克 13.00 8.50 15.00 12.00 8.50 12.00 9.00 13.00 11.38 -0.18
鸡蛋 元/500克 7.00 5.50 6.00 5.00 5.00 6.00 7.00 5.50 5.88 -0.06
鸭蛋 元/500克 8.00 7.00 6.50 6.50 6.50 7.50 8.50 7.50 7.25 -0.06
带鱼(250克左右一条) 元/500克 60.00 50.00 42.00 45.00 45.00 45.00 35.00 60.00 47.75 -9.50
草鱼 元/500克 13.00 13.00 14.00 12.00 14.00 12.00 12.00 10.00 12.50 -0.25
鲤鱼 元/500克 13.00 13.00 — — 13.00 14.00 12.00 11.00 12.67 -0.33
鲫鱼 元/500克 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 -0.12
花鲢 元/500克 13.00 13.00 — 12.00 13.00 13.00 13.00 10.00 12.43 -0.57
鲳鱼(250克左右一条) 元/500克 90.00 80.00 90.00 100.00 100.00 70.00 70.00 55.00 81.88 -25.00
芹菜 元/500克 4.00 4.00 7.00 4.00 5.00 4.50 5.00 5.00 4.81 -0.63
大白菜 元/500克 2.50 2.00 2.50 2.00 2.50 1.80 1.50 2.00 2.10 +0.06
青菜 元/500克 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 2.00 3.38 +0.19
黄瓜 元/500克 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.88 -0.37
茄子 元/500克 6.00 5.00 7.00 6.00 8.00 6.50 6.00 5.00 6.19 -0.06
西红柿 元/500克 6.00 5.00 7.00 6.00 6.00 7.50 6.00 6.00 6.19 -0.75
土豆 元/500克 3.00 3.00 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.19 +0.07
青椒 元/500克 8.50 8.00 9.00 7.00 9.00 7.00 7.00 8.00 7.94 -0.25
尖椒 元/500克 8.00 6.00 9.00 7.00 9.00 8.00 8.00 8.00 7.88 -0.50
蒜苔 元/500克 11.00 10.00 9.00 10.00 10.00 7.00 8.00 10.00 9.38 持平
韭菜 元/500克 6.00 6.00 8.00 6.00 6.00 8.00 6.00 5.00 6.38 -0.05
冬瓜 元/500克 3.50 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.31 -0.13
菜花 元/500克 4.50 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.31 持平
大蒜 元/500克 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.50 6.00 5.00 5.44 -0.37
丝瓜 元/500克 11.00 8.00 — — 15.00 10.00 10.00 0.00 9.00 -1.00
绿豆芽 元/500克 2.00 2.00 2.50 2.00 3.00 2.50 2.00 2.00 2.25 -0.06
萝卜 元/500克 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.31 -0.13
胡萝卜 元/500克 4.00 4.00 4.00 3.50 4.00 5.00 3.00 4.00 3.94 +0.06
早籼米(标一) 元/500克 2.50 2.50 — 2.50 — — 2.50 2.30 2.46 持平
晚籼米(标一) 元/500克 2.80 2.60 — 2.60 — — 2.60 2.50 2.62 持平
粳米(二级) 元/500克 2.40 2.40 — — — — 2.50 2.50 2.45 持平
面粉(特一粉) 元/500克 2.80 3.00 — 2.80 — — 2.50 2.50 2.72 持平
面粉(标准粉) 元/500克 2.60 2.80 — 2.50 — — 2.00 2.30 2.44 持平
玉米粉(脱胚玉米粉) 元/500克 3.00 3.00 — — — — — 5.00 3.67 持平

历史各期

数据依据台州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。