台州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 花园菜市场 | 万济池菜市场 | 开发区中心菜场 | 三甲菜场 | 黄岩第一菜场 | 黄岩二桥菜场 | 路桥中心菜市场 | 路桥新桥菜场 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 14.00 | 12.00 | 17.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 14.75 | -0.25 |
| 猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 14.00 | 12.00 | 16.00 | 13.00 | 13.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | -0.25 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | — | 55.00 | 70.00 | 55.00 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 43.00 | 56.86 | -0.28 |
| 鸡肉(白条鸡开膛上等) | 元/500克 | 13.00 | 8.50 | 15.00 | 12.00 | 8.00 | 12.00 | 9.00 | 13.00 | 11.31 | -0.07 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.38 | -0.37 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.56 | -0.44 |
| 带鱼(250克左右一条) | 元/500克 | 45.00 | 40.00 | 30.00 | 40.00 | 35.00 | 45.00 | 30.00 | 40.00 | 38.12 | -6.26 |
| 草鱼 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 12.25 | 持平 |
| 鲤鱼 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | — | — | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 11.00 | 12.67 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 持平 |
| 花鲢 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | — | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 12.43 | -0.14 |
| 鲳鱼(250克左右一条) | 元/500克 | 90.00 | 85.00 | 72.00 | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 65.00 | 55.00 | 74.62 | -7.88 |
| 芹菜 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 6.56 | -0.50 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 2.31 | -0.07 |
| 青菜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.62 | -0.50 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 6.00 | 4.81 | -0.63 |
| 茄子 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.12 | -0.57 |
| 西红柿 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.38 | -0.24 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 持平 |
| 青椒 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 7.31 | -0.07 |
| 尖椒 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.12 | +0.18 |
| 蒜苔 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | -0.38 |
| 韭菜 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | -0.25 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.38 | +0.19 |
| 菜花 | 元/500克 | 5.50 | 4.50 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | -0.06 |
| 大蒜 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 持平 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | — | 7.00 | 6.00 | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 9.29 | -1.28 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | -1.37 |
| 萝卜 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 持平 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 持平 |
| 早籼米(标一) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | — | 2.50 | — | — | 2.50 | 2.30 | 2.46 | 持平 |
| 晚籼米(标一) | 元/500克 | 2.80 | 2.60 | — | 2.60 | — | — | 2.60 | 2.50 | 2.62 | 持平 |
| 粳米(二级) | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | — | — | — | — | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 持平 |
| 面粉(特一粉) | 元/500克 | 2.80 | 3.00 | — | 2.80 | — | — | 2.50 | 2.50 | 2.72 | 持平 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.60 | 2.80 | — | 2.50 | — | — | 2.00 | 2.30 | 2.44 | 持平 |
| 玉米粉(脱胚玉米粉) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | — | — | 5.00 | 3.67 | 持平 |
历史各期
数据依据台州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。