绍兴民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 大江农贸市场 | 大云农贸市场 | 大龙农贸市场 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 14.67 | 持平 |
| 猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.67 | 持平 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 持平 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | -0.67 |
| 鲜牛肉(新鲜去骨) | 元/500克 | 48.00 | 48.00 | 68.00 | 54.67 | -0.66 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 60.00 | 60.00 | 88.00 | 69.33 | 持平 |
| 鲜牛肉(牛腩) | 元/500克 | 48.00 | 50.00 | 68.00 | 55.33 | 持平 |
| 鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 40.00 | 40.00 | 78.00 | 52.67 | -0.66 |
| 鸡肉(白条鸡) | 元/500克 | 9.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.83 | 持平 |
| 带鱼(冻250克左右一条) | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 持平 |
| 黄鱼(冻500克左右一条) | 元/500克 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 36.00 | -0.67 |
| 海虾(冻体长10cm左右) | 元/500克 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 29.33 | +0.33 |
| 草鱼 | 元/500克 | 10.50 | 11.00 | 9.00 | 10.17 | 持平 |
| 鲢鱼 | 元/500克 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.83 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 11.50 | 12.00 | 10.00 | 11.17 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | -0.33 |
| 河虾 | 元/500克 | 92.00 | 95.00 | 90.00 | 92.33 | -9.34 |
| 河蟹(公) | 元/500克 | 40.00 | 50.00 | 35.00 | 41.67 | -9.33 |
| 蛏子 | 元/500克 | 25.00 | 23.00 | 20.00 | 22.67 | 持平 |
| 花蛤 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 10.67 | 持平 |
| 紫菜 | 元/500克 | 38.00 | 52.00 | 50.00 | 46.67 | 持平 |
| 芹菜 | 元/500克 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 6.33 | +0.50 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | +0.17 |
| 油菜(青菜) | 元/500克 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | +0.17 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.67 | 持平 |
| 萝卜 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 持平 |
| 茄子 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.67 | 持平 |
| 西红柿 | 元/500克 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | -0.17 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 持平 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 持平 |
| 青椒(柿子椒) | 元/500克 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 6.67 | -0.16 |
| 尖椒 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.33 | -0.17 |
| 圆白菜 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 持平 |
| 蒜苔 | 元/500克 | 10.00 | 8.50 | 7.00 | 8.50 | -0.50 |
| 韭菜 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.67 | -0.83 |
| 花菜(菜花) | 元/500克 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 4.83 | -0.84 |
| 西兰花 | 元/500克 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 持平 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 持平 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 持平 |
| 莴笋 | 元/500克 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.17 | 持平 |
| 南瓜 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | -0.17 |
| 香菜 | 元/500克 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | -0.33 |
| 小葱 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.67 | -0.50 |
| 生菜 | 元/500克 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 4.83 | -0.34 |
| 山药 | 元/500克 | 6.50 | 7.50 | 5.00 | 6.33 | -0.34 |
| 菠菜 | 元/500克 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | -1.00 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.33 | +0.50 |
| 芋艿 | 元/500克 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | +0.17 |
| 生姜 | 元/500克 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | +0.33 |
| 长豇豆 | 元/500克 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | +0.50 |
| 四季豆 | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 8.67 | 持平 |
| 莲藕 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.33 | -0.34 |
历史各期
数据依据绍兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。