绍兴民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 大江农贸市场 | 大云农贸市场 | 大龙农贸市场 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 14.33 | 持平 |
| 猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 13.67 | 持平 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.33 | 持平 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 26.33 | 持平 |
| 鲜牛肉(新鲜去骨) | 元/500克 | 46.00 | 50.00 | 68.00 | 54.67 | 持平 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 55.00 | 60.00 | 88.00 | 67.67 | 持平 |
| 鲜牛肉(牛腩) | 元/500克 | 46.00 | 50.00 | 68.00 | 54.67 | 持平 |
| 鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 45.00 | 48.00 | 78.00 | 57.00 | -0.67 |
| 鸡肉(白条鸡) | 元/500克 | 8.50 | 14.00 | 12.00 | 11.50 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.17 | +0.17 |
| 带鱼(冻250克左右一条) | 元/500克 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 36.00 | +0.33 |
| 黄鱼(冻500克左右一条) | 元/500克 | 35.00 | 33.00 | 30.00 | 32.67 | +0.34 |
| 海虾(冻体长10cm左右) | 元/500克 | 27.00 | 20.00 | 30.00 | 25.67 | -2.66 |
| 草鱼 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.67 | 持平 |
| 鲢鱼 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.67 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.67 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | -0.33 |
历史各期
数据依据绍兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。