绍兴民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 大江农贸市场 | 大云农贸市场 | 大龙农贸市场 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 14.67 | 持平 |
| 猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.67 | 持平 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.33 | 持平 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 28.00 | 27.00 | 30.00 | 28.33 | +0.33 |
| 鲜牛肉(新鲜去骨) | 元/500克 | 45.00 | 50.00 | 68.00 | 54.33 | 持平 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 55.00 | 60.00 | 88.00 | 67.67 | 持平 |
| 鲜牛肉(牛腩) | 元/500克 | 45.00 | 50.00 | 68.00 | 54.33 | 持平 |
| 鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 45.00 | 48.00 | 78.00 | 57.00 | 持平 |
| 鸡肉(白条鸡) | 元/500克 | 8.50 | 14.00 | 13.00 | 11.83 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.67 | +0.17 |
| 带鱼(冻250克左右一条) | 元/500克 | 37.00 | 35.00 | 35.00 | 35.67 | 持平 |
| 黄鱼(冻500克左右一条) | 元/500克 | 37.00 | 35.00 | 35.00 | 35.67 | -0.33 |
| 海虾(冻体长10cm左右) | 元/500克 | 24.00 | 28.00 | 28.00 | 26.67 | -0.33 |
| 草鱼 | 元/500克 | 10.50 | 11.00 | 9.00 | 10.17 | -0.33 |
| 鲢鱼 | 元/500克 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.83 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 11.67 | +0.50 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.67 | -0.66 |
历史各期
数据依据绍兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。