绍兴民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 大江农贸市场 | 大云农贸市场 | 大龙农贸市场 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | -0.33 |
| 猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 12.67 | -1.00 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 11.67 | -0.66 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 26.67 | +0.34 |
| 鲜牛肉(新鲜去骨) | 元/500克 | 45.00 | 50.00 | 68.00 | 54.33 | -0.34 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 55.00 | 60.00 | 88.00 | 67.67 | 持平 |
| 鲜牛肉(牛腩) | 元/500克 | 45.00 | 50.00 | 68.00 | 54.33 | -0.34 |
| 鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 45.00 | 48.00 | 78.00 | 57.00 | 持平 |
| 鸡肉(白条鸡) | 元/500克 | 8.50 | 14.00 | 13.00 | 11.83 | +0.33 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.33 | +0.16 |
| 带鱼(冻250克左右一条) | 元/500克 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 36.00 | 持平 |
| 黄鱼(冻500克左右一条) | 元/500克 | 37.00 | 38.00 | 35.00 | 36.67 | +4.00 |
| 海虾(冻体长10cm左右) | 元/500克 | 26.00 | 29.00 | 28.00 | 27.67 | +0.67 |
| 草鱼 | 元/500克 | 11.50 | 11.00 | 9.00 | 10.50 | -0.17 |
| 鲢鱼 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.67 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 11.50 | -0.17 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.00 | 16.00 | 20.00 | 17.67 | 持平 |
历史各期
数据依据绍兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。