字号

绍兴民生商品市场价格

2026-09-07 市发改委 涨跌对比 2026-08-25 查看原文
商品 单位 大江农贸市场大云农贸市场大龙农贸市场 本期均价 较上期
猪肉(精瘦肉) 元/500克 14.00 15.00 15.00 14.67 持平
猪肉(肋条肉) 元/500克 14.00 14.00 13.00 13.67 持平
猪肉(带皮后腿肉) 元/500克 12.00 13.00 12.00 12.33 持平
猪肉(肋排) 元/500克 28.00 27.00 28.00 27.67 持平
鲜牛肉(新鲜去骨) 元/500克 48.00 50.00 68.00 55.33 +0.66
鲜牛肉(腱子肉) 元/500克 60.00 60.00 88.00 69.33 +0.66
鲜牛肉(牛腩) 元/500克 48.00 50.00 68.00 55.33 +0.66
鲜羊肉(新鲜带骨) 元/500克 45.00 48.00 78.00 57.00 持平
鸡肉(白条鸡) 元/500克 9.00 14.00 13.00 12.00 持平
鸡蛋 元/500克 6.00 7.00 7.00 6.67 持平
带鱼(冻250克左右一条) 元/500克 35.00 35.00 35.00 35.00 持平
黄鱼(冻500克左右一条) 元/500克 35.00 35.00 35.00 35.00 持平
海虾(冻体长10cm左右) 元/500克 26.00 28.00 28.00 27.33 +0.33
草鱼 元/500克 10.50 11.00 10.00 10.50 持平
鲢鱼 元/500克 5.50 6.50 6.00 6.00 +0.17
鳙鱼 元/500克 11.00 12.00 10.00 11.00 持平
鲫鱼 元/500克 17.00 18.00 15.00 16.67 -1.33
河虾 元/500克 100.00 110.00 90.00 100.00 -5.00
河蟹(公) 元/500克 65.00 60.00 70.00 65.00 -1.67
蛏子 元/500克 25.00 23.00 20.00 22.67 持平
花蛤 元/500克 10.00 10.00 12.00 10.67 持平
紫菜 元/500克 38.00 52.00 50.00 46.67 持平
芹菜 元/500克 6.00 7.00 8.00 7.00 +0.33
大白菜 元/500克 2.00 2.50 2.00 2.17 持平
油菜(青菜) 元/500克 5.00 4.50 4.00 4.50 —
黄瓜 元/500克 5.00 5.50 6.00 5.50 —
萝卜 元/500克 2.00 2.50 2.50 2.33 —
茄子 元/500克 5.00 6.00 4.00 5.00 —
西红柿 元/500克 5.00 5.50 4.00 4.83 —
土豆 元/500克 2.50 3.50 2.50 2.83 —
胡萝卜 元/500克 3.50 4.00 3.50 3.67 —
青椒(柿子椒) 元/500克 6.50 7.50 7.00 7.00 —
尖椒 元/500克 6.00 7.50 7.00 6.83 —
圆白菜 元/500克 2.00 3.00 3.00 2.67 —
蒜苔 元/500克 10.00 9.00 10.00 9.67 —
韭菜 元/500克 6.00 6.50 5.00 5.83 —
花菜(菜花) 元/500克 5.00 6.50 5.00 5.50 —
西兰花 元/500克 8.00 7.50 7.00 7.50 —
洋葱(元葱) 元/500克 2.50 3.00 2.50 2.67 —
冬瓜 元/500克 1.50 2.50 2.00 2.00 —
莴笋 元/500克 5.00 5.00 7.00 5.67 —
南瓜 元/500克 4.00 6.50 7.00 5.83 —
香菜 元/500克 15.00 14.00 13.00 14.00 —
小葱 元/500克 6.00 6.50 7.00 6.50 —
生菜 元/500克 5.00 6.00 6.00 5.67 —
山药 元/500克 7.00 7.50 7.00 7.17 —
菠菜 元/500克 8.00 9.00 10.00 9.00 —
丝瓜 元/500克 6.00 6.00 5.00 5.67 —
芋艿 元/500克 4.50 6.50 6.00 5.67 —
生姜 元/500克 8.00 9.00 9.00 8.67 —
长豇豆 元/500克 6.00 6.50 5.00 5.83 —
四季豆 元/500克 10.00 9.00 8.00 9.00 —
莲藕 元/500克 7.00 8.00 7.00 7.33 —

历史各期

数据依据绍兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。