字号

金华民生商品市场价格

2026-09-30 ​金华市发展和改革委员会 涨跌对比 2026-09-16 查看原文
商品 单位 曙光菜场下官桥菜市场农产品蔬菜批发市场秋滨农贸市场 本期均价 较上期
猪肉(精瘦肉) 元/500克 16.00 13.00 11.00 16.00 14.00 持平
猪肉(肋条肉) 元/500克 16.00 14.00 13.00 18.00 15.25 持平
鸡蛋 元/500克 6.50 6.00 6.00 5.00 5.88 持平
草鱼 元/500克 10.00 10.00 11.00 11.00 10.50 +0.25
鲫鱼 元/500克 13.00 15.00 13.00 16.00 14.25 -0.25
带鱼(冰冻,条重250克左右) 元/500克 24.00 20.00 20.00 17.00 20.25 +0.25
明虾 元/500克 22.00 23.00 22.00 28.00 23.75 +1.25
芹菜 元/500克 5.50 6.00 4.50 5.50 5.38 -1.12
大白菜 元/500克 2.00 1.50 1.50 2.00 1.75 持平
青菜 元/500克 3.00 3.50 2.50 4.50 3.38 -0.54
黄瓜 元/500克 2.50 3.00 3.00 5.00 3.38 -0.62
南瓜 元/500克 3.50 2.00 2.50 3.00 2.75 -0.07
白萝卜 元/500克 1.70 1.50 1.50 2.00 1.68 持平
胡萝卜 元/500克 3.30 3.00 2.00 2.50 2.70 -0.05
土豆 元/500克 1.80 3.00 2.00 3.00 2.45 持平
青椒(柿子椒) 元/500克 7.00 5.00 6.00 7.00 6.25 +0.50
四季豆 元/500克 8.00 6.00 6.00 7.00 6.75 -1.25
圆白菜(包心菜) 元/500克 2.20 3.00 2.00 3.00 2.55 -0.03
西红柿 元/500克 5.80 5.00 4.00 5.00 4.95 +0.15
花菜 元/500克 4.50 4.00 3.50 4.00 4.00 -0.10

历史各期

数据依据金华市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。