金华民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 曙光菜场 | 下官桥菜市场 | 农产品蔬菜批发市场 | 秋滨农贸市场 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 16.00 | 13.00 | 10.00 | 16.00 | 13.75 | -0.25 |
| 猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 16.00 | 13.00 | 12.00 | 18.00 | 14.75 | -0.25 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.75 | -0.13 |
| 草鱼 | 元/500克 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.75 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 16.00 | 14.00 | -0.50 |
| 带鱼(冰冻,条重250克左右) | 元/500克 | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 20.25 | 持平 |
| 明虾 | 元/500克 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 25.00 | 22.00 | +0.25 |
| 芹菜 | 元/500克 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | -0.12 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.70 | 持平 |
| 青菜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 4.50 | 3.25 | 持平 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.55 | -0.07 |
| 南瓜 | 元/500克 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 持平 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | +0.05 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.62 | 持平 |
| 土豆 | 元/500克 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.45 | 持平 |
| 青椒(柿子椒) | 元/500克 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 5.75 | -0.50 |
| 四季豆 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.38 | -0.62 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 2.20 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | 2.30 | 持平 |
| 西红柿 | 元/500克 | 6.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 4.62 | -0.38 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 3.88 | -0.24 |
历史各期
数据依据金华市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。