字号

金华民生商品市场价格

2026-07-15 ​金华市发展和改革委员会 涨跌对比 2026-07-08 查看原文
商品 单位 曙光菜场下官桥菜市场农产品蔬菜批发市场秋滨农贸市场 本期均价 较上期
猪肉(精瘦肉) 元/500克 16.00 12.00 11.00 16.00 13.75 +0.25
猪肉(肋条肉) 元/500克 16.00 14.00 13.00 18.00 15.25 +0.75
鸡蛋 元/500克 6.50 6.00 5.50 5.00 5.75 -0.13
草鱼 元/500克 10.00 10.00 9.00 11.00 10.00 持平
鲫鱼 元/500克 14.00 15.00 14.00 16.00 14.75 +0.25
带鱼(冰冻,条重250克左右) 元/500克 23.00 20.00 20.00 17.00 20.00 +0.25
明虾 元/500克 23.00 25.00 20.00 25.00 23.25 +2.25
芹菜 元/500克 6.00 6.50 4.50 5.00 5.50 +0.50
大白菜 元/500克 1.50 1.50 1.50 2.00 1.62 持平
青菜 元/500克 3.00 4.00 2.50 3.00 3.12 -0.13
黄瓜 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 +0.42
南瓜 元/500克 3.00 2.00 2.50 3.00 2.62 -0.13
白萝卜 元/500克 1.50 2.00 1.20 2.00 1.68 +0.26
胡萝卜 元/500克 3.00 3.00 2.50 2.50 2.75 +0.13
土豆 元/500克 1.80 2.50 2.50 3.00 2.45 +0.07
青椒(柿子椒) 元/500克 5.50 5.00 5.00 7.00 5.62 +0.12
四季豆 元/500克 6.00 7.50 5.50 6.50 6.38 +0.76
圆白菜(包心菜) 元/500克 2.00 3.50 1.50 3.00 2.50 +0.25
西红柿 元/500克 5.00 5.00 3.50 3.50 4.25 +0.87
花菜 元/500克 4.50 6.00 3.50 3.00 4.25 +0.87

历史各期

数据依据金华市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。