金华民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 曙光菜场 | 下官桥菜市场 | 农产品蔬菜批发市场 | 秋滨农贸市场 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 16.00 | 13.00 | 11.00 | 16.00 | 14.00 | 持平 |
| 猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 16.00 | 14.00 | 13.00 | 18.00 | 15.25 | +0.25 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | +0.12 |
| 草鱼 | 元/500克 | 11.50 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.62 | +0.12 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 16.00 | 14.50 | +0.25 |
| 带鱼(冰冻,条重250克左右) | 元/500克 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | -0.25 |
| 明虾 | 元/500克 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 25.00 | 23.25 | +1.50 |
| 芹菜 | 元/500克 | 7.80 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 6.58 | +0.08 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | 持平 |
| 青菜 | 元/500克 | 3.70 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 3.92 | -0.46 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.38 | +0.33 |
| 南瓜 | 元/500克 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | +0.07 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | 持平 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.62 | 持平 |
| 土豆 | 元/500克 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.45 | +0.13 |
| 青椒(柿子椒) | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 持平 |
| 四季豆 | 元/500克 | 8.50 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 8.12 | -0.26 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | 3.00 | 2.45 | -0.20 |
| 西红柿 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 持平 |
历史各期
数据依据金华市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。