字号

金华民生商品市场价格

2026-09-09 ​金华市发展和改革委员会 涨跌对比 2026-09-02 查看原文
商品 单位 曙光菜场下官桥菜市场农产品蔬菜批发市场秋滨农贸市场 本期均价 较上期
猪肉(精瘦肉) 元/500克 16.00 13.00 11.00 16.00 14.00 持平
猪肉(肋条肉) 元/500克 16.00 13.00 13.00 18.00 15.00 -0.25
鸡蛋 元/500克 6.50 6.00 6.00 5.00 5.88 -0.12
草鱼 元/500克 10.00 10.00 10.00 11.00 10.25 -0.37
鲫鱼 元/500克 14.00 15.00 13.00 16.00 14.50 持平
带鱼(冰冻,条重250克左右) 元/500克 23.00 20.00 20.00 17.00 20.00 持平
明虾 元/500克 23.00 21.00 18.00 26.00 22.00 -1.25
芹菜 元/500克 7.00 7.00 6.00 5.50 6.38 -0.20
大白菜 元/500克 2.00 1.50 1.50 2.00 1.75 持平
青菜 元/500克 3.50 4.00 3.50 4.50 3.88 -0.04
黄瓜 元/500克 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 +0.12
南瓜 元/500克 3.50 2.00 2.50 3.00 2.75 持平
白萝卜 元/500克 1.60 2.00 1.50 2.00 1.78 +0.03
胡萝卜 元/500克 3.00 3.00 2.00 2.50 2.62 持平
土豆 元/500克 1.70 3.00 2.00 3.00 2.42 -0.03
青椒(柿子椒) 元/500克 5.10 5.00 6.00 7.00 5.78 +0.28
四季豆 元/500克 9.00 10.00 7.00 7.00 8.25 +0.13
圆白菜(包心菜) 元/500克 2.00 3.00 1.80 3.00 2.45 持平
西红柿 元/500克 5.50 5.00 4.00 5.00 4.88 +0.38
花菜 元/500克 4.20 5.00 3.00 4.00 4.05 +0.05

历史各期

数据依据金华市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。