字号

金华民生商品市场价格

2026-04-08 ​金华市发展和改革委员会 涨跌对比 2026-04-01 查看原文
商品 单位 曙光菜场下官桥菜市场农产品蔬菜批发市场秋滨农贸市场 本期均价 较上期
猪肉(精瘦肉) 元/500克 15.00 14.00 11.00 16.00 14.00 -0.25
猪肉(肋条肉) 元/500克 15.00 14.00 12.00 18.00 14.75 -0.75
鸡蛋 元/500克 4.50 5.00 4.50 5.00 4.75 持平
草鱼 元/500克 10.50 9.00 9.00 11.00 9.88 +0.26
鲫鱼 元/500克 13.00 15.00 12.00 15.00 13.75 持平
带鱼(冰冻,条重250克左右) 元/500克 21.00 20.00 20.00 17.00 19.50 +0.50
明虾 元/500克 22.00 22.00 18.00 25.00 21.75 -0.25
芹菜 元/500克 3.00 3.00 3.50 3.00 3.12 持平
大白菜 元/500克 1.80 2.00 1.50 2.00 1.82 +0.12
青菜 元/500克 2.50 3.00 2.00 3.00 2.62 +0.24
黄瓜 元/500克 2.80 3.00 3.50 5.00 3.58 +0.20
南瓜 元/500克 4.00 4.00 2.50 3.00 3.38 +0.30
白萝卜 元/500克 1.30 1.50 1.00 2.00 1.45 持平
胡萝卜 元/500克 3.00 3.00 2.50 3.00 2.88 持平
土豆 元/500克 2.50 3.00 2.50 2.50 2.62 +0.02
青椒(柿子椒) 元/500克 6.00 6.00 5.00 7.00 6.00 -0.25
四季豆 元/500克 8.50 12.00 8.00 6.00 8.62 +0.12
圆白菜(包心菜) 元/500克 1.80 2.50 2.00 3.00 2.32 +0.12
西红柿 元/500克 4.00 6.00 3.50 4.00 4.38 -0.24
花菜 元/500克 3.50 3.00 3.00 3.50 3.25 -0.33

历史各期

数据依据金华市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。