杭州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 猪肋条肉 | 元/500克 | 15.96 | +0.90 |
| 无骨夹心肉 | 元/500克 | 11.90 | +0.01 |
| 猪后腿肉 | 元/500克 | 11.86 | +0.28 |
| 猪全精肉 | 元/500克 | 15.32 | +0.07 |
| 猪大排 | 元/500克 | 15.50 | +0.30 |
| 青菜 | 元/500克 | 2.28 | -0.07 |
| 小白菜 | 元/500克 | 3.45 | +0.39 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.68 | -0.06 |
| 包心菜 | 元/500克 | 1.76 | +0.04 |
| 菠菜 | 元/500克 | 5.12 | +0.08 |
| 芹菜 | 元/500克 | 4.60 | -0.02 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.72 | +0.10 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.00 | -0.40 |
| 萝卜 | 元/500克 | 1.58 | +0.14 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 3.01 | +0.11 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 5.24 | -0.32 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.17 | -0.08 |
| 西红柿 | 元/500克 | 5.03 | +0.30 |
| 茄子 | 元/500克 | 6.44 | +0.21 |
| 青圆椒 | 元/500克 | 7.42 | -0.80 |
| 青尖椒 | 元/500克 | 7.06 | -0.48 |
| 四季豆 | 元/500克 | 8.02 | -0.20 |
| 韭菜 | 元/500克 | 5.56 | +0.38 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 3.64 | -0.16 |
| 长瓜 | 元/500克 | 5.03 | +0.11 |
| 莴苣笋 | 元/500克 | 3.04 | +0.28 |
| 茭白 | 元/500克 | 8.26 | +0.14 |
| 扁豆 | 元/500克 | 10.58 | +0.04 |
| 毛豆 | 元/500克 | 6.84 | +0.79 |
| 豇豆 | 元/500克 | 7.10 | -0.18 |
| 蒜苔 | 元/500克 | 7.70 | +0.08 |
| 生姜 | 元/500克 | 7.32 | -0.33 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 6.39 | -0.23 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 5.44 | +0.22 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.01 | -0.04 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.23 | -0.07 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.08 | -1.30 |
| 鳊鱼 | 元/500克 | 15.74 | -0.28 |
| 带鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 22.52 | +1.91 |
| 小黄鱼(冷冻) | 元/500克 | 21.92 | +1.03 |
| 墨鱼(冷冻,只重250克左右) | 元/500克 | 35.60 | +1.16 |
| 河虾 | 元/500克 | 98.56 | -2.17 |
| 甲鱼 | 元/500克 | 36.26 | -1.49 |
| 鲳鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 25.51 | +0.19 |
| 鳙鱼(花鲢) | 元/500克 | 18.74 | -0.60 |
| 黄鳝 | 元/500克 | 47.54 | +0.06 |
历史各期
数据依据杭州市商务局公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。