杭州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 猪肋条肉 | 元/500克 | 14.43 | +0.84 |
| 无骨夹心肉 | 元/500克 | 12.41 | +0.39 |
| 猪后腿肉 | 元/500克 | 12.46 | +0.60 |
| 猪全精肉 | 元/500克 | 14.99 | +0.43 |
| 猪大排 | 元/500克 | 16.32 | +0.26 |
| 牛腩 | 元/500克 | 46.91 | +0.11 |
| 牛里脊 | 元/500克 | 55.48 | -1.24 |
| 牛子排 | 元/500克 | 45.46 | -0.02 |
| 牛腱子 | 元/500克 | 53.62 | -0.04 |
| 牛腿肉 | 元/500克 | 47.13 | +0.07 |
| 青菜 | 元/500克 | 3.42 | +0.26 |
| 小白菜 | 元/500克 | 3.61 | +0.07 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.05 | -0.06 |
| 包心菜 | 元/500克 | 2.32 | -0.06 |
| 菠菜 | 元/500克 | 7.86 | -0.50 |
| 芹菜 | 元/500克 | 4.76 | -0.07 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.36 | -0.04 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.58 | -0.26 |
| 萝卜 | 元/500克 | 1.66 | -0.06 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.56 | -0.08 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 5.63 | -0.85 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.16 | +0.09 |
| 西红柿 | 元/500克 | 4.23 | -0.17 |
| 茄子 | 元/500克 | 4.70 | -0.48 |
| 青圆椒 | 元/500克 | 6.58 | -0.15 |
| 青尖椒 | 元/500克 | 6.80 | +0.10 |
| 四季豆 | 元/500克 | 8.10 | -0.16 |
| 韭菜 | 元/500克 | 6.08 | +0.37 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 3.82 | -0.30 |
| 长瓜 | 元/500克 | 4.34 | +0.04 |
| 莴苣笋 | 元/500克 | 4.62 | -0.01 |
| 茭白 | 元/500克 | 7.90 | -0.13 |
| 扁豆 | 元/500克 | 10.04 | -0.49 |
| 毛豆 | 元/500克 | 4.68 | +0.02 |
| 豇豆 | 元/500克 | 6.62 | +0.01 |
| 蒜薹 | 元/500克 | 9.24 | +0.28 |
| 生姜 | 元/500克 | 7.12 | -0.10 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 7.72 | +0.18 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.92 | -0.20 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.46 | -0.06 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.29 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.24 | +0.28 |
| 鳊鱼 | 元/500克 | 15.08 | -1.40 |
| 带鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 36.27 | +0.74 |
| 小黄鱼(冷冻) | 元/500克 | 24.04 | +2.09 |
| 墨鱼(冷冻,只重250克左右) | 元/500克 | 34.12 | +0.50 |
| 河虾 | 元/500克 | 108.14 | +0.09 |
| 甲鱼 | 元/500克 | 33.92 | -1.32 |
| 鲳鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 28.16 | -1.52 |
| 鳙鱼(花鲢) | 元/500克 | 19.12 | +0.50 |
| 黄鳝 | 元/500克 | 56.01 | -0.24 |
历史各期
数据依据杭州市商务局公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。