杭州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 猪肋条肉 | 元/500克 | 15.44 | -1.15 |
| 无骨夹心肉 | 元/500克 | 12.26 | -0.02 |
| 猪后腿肉 | 元/500克 | 12.04 | 持平 |
| 猪全精肉 | 元/500克 | 14.80 | -0.36 |
| 猪大排 | 元/500克 | 16.22 | -0.15 |
| 牛腩 | 元/500克 | 46.60 | +1.44 |
| 牛里脊 | 元/500克 | 57.82 | +2.61 |
| 牛子排 | 元/500克 | 42.10 | +3.62 |
| 牛腱子 | 元/500克 | 54.12 | +1.64 |
| 牛腿肉 | 元/500克 | 46.72 | +1.38 |
| 青菜 | 元/500克 | 3.27 | -0.15 |
| 小白菜 | 元/500克 | 3.65 | -0.05 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.16 | +0.04 |
| 包心菜 | 元/500克 | 2.38 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 8.23 | +0.45 |
| 芹菜 | 元/500克 | 4.92 | +0.10 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.38 | +0.05 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.60 | +0.12 |
| 萝卜 | 元/500克 | 1.72 | +0.04 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.77 | +0.09 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 7.34 | +0.34 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.16 | -0.10 |
| 西红柿 | 元/500克 | 4.36 | -0.02 |
| 茄子 | 元/500克 | 5.60 | -0.14 |
| 青圆椒 | 元/500克 | 7.10 | -0.02 |
| 青尖椒 | 元/500克 | 6.12 | -0.19 |
| 四季豆 | 元/500克 | 8.66 | -0.22 |
| 韭菜 | 元/500克 | 5.56 | -0.18 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 4.68 | -0.36 |
| 长瓜 | 元/500克 | 4.36 | -0.01 |
| 莴苣笋 | 元/500克 | 4.88 | +0.29 |
| 茭白 | 元/500克 | 8.32 | 持平 |
| 扁豆 | 元/500克 | 11.18 | +0.48 |
| 毛豆 | 元/500克 | 5.02 | +0.26 |
| 豇豆 | 元/500克 | 5.97 | -0.29 |
| 蒜苔 | 元/500克 | 8.55 | -0.14 |
| 生姜 | 元/500克 | 7.40 | +0.02 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 7.50 | +0.05 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 7.20 | +0.22 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.32 | -0.16 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.19 | -0.35 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 18.06 | +1.02 |
| 鳊鱼 | 元/500克 | 16.71 | -0.33 |
| 带鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 34.96 | +0.04 |
| 小黄鱼(冷冻) | 元/500克 | 23.90 | -0.54 |
| 墨鱼(冷冻,只重250克左右) | 元/500克 | 33.84 | -0.38 |
| 河虾 | 元/500克 | 108.15 | -1.05 |
| 甲鱼 | 元/500克 | 33.03 | -0.57 |
| 鲳鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 32.29 | +2.85 |
| 鳙鱼(花鲢) | 元/500克 | 17.34 | -1.92 |
| 黄鳝 | 元/500克 | 56.52 | +0.57 |
历史各期
数据依据杭州市商务局公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。