杭州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 猪肋条肉 | 元/500克 | 14.08 | -0.35 |
| 无骨夹心肉 | 元/500克 | 12.37 | -0.04 |
| 猪后腿肉 | 元/500克 | 11.96 | -0.50 |
| 猪全精肉 | 元/500克 | 14.62 | -0.37 |
| 猪大排 | 元/500克 | 15.96 | -0.36 |
| 牛腩 | 元/500克 | 46.66 | -0.25 |
| 牛里脊 | 元/500克 | 57.93 | +2.45 |
| 牛子排 | 元/500克 | 45.07 | -0.39 |
| 牛腱子 | 元/500克 | 54.56 | +0.94 |
| 牛腿肉 | 元/500克 | 46.30 | -0.83 |
| 青菜 | 元/500克 | 4.87 | +1.45 |
| 小白菜 | 元/500克 | 3.55 | -0.06 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.06 | +0.01 |
| 包心菜 | 元/500克 | 2.32 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 8.16 | +0.30 |
| 芹菜 | 元/500克 | 4.82 | +0.06 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.36 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.64 | +0.06 |
| 萝卜 | 元/500克 | 1.65 | -0.01 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.66 | +0.10 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 6.78 | +1.15 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.24 | +0.08 |
| 西红柿 | 元/500克 | 4.33 | +0.10 |
| 茄子 | 元/500克 | 4.92 | +0.22 |
| 青圆椒 | 元/500克 | 6.43 | -0.15 |
| 青尖椒 | 元/500克 | 6.58 | -0.22 |
| 四季豆 | 元/500克 | 8.08 | -0.02 |
| 韭菜 | 元/500克 | 6.08 | 持平 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 3.82 | 持平 |
| 长瓜 | 元/500克 | 4.42 | +0.08 |
| 莴苣笋 | 元/500克 | 4.20 | -0.42 |
| 茭白 | 元/500克 | 7.94 | +0.04 |
| 扁豆 | 元/500克 | 10.98 | +0.94 |
| 毛豆 | 元/500克 | 4.58 | -0.10 |
| 豇豆 | 元/500克 | 6.60 | -0.02 |
| 蒜薹 | 元/500克 | 8.89 | -0.35 |
| 生姜 | 元/500克 | 7.22 | +0.10 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 7.60 | -0.12 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 7.22 | +0.30 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.62 | +0.16 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.10 | -0.19 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.91 | +0.67 |
| 鳊鱼 | 元/500克 | 16.42 | +1.34 |
| 带鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 36.10 | -0.17 |
| 小黄鱼(冷冻) | 元/500克 | 23.51 | -0.53 |
| 墨鱼(冷冻,只重250克左右) | 元/500克 | 34.12 | 持平 |
| 河虾 | 元/500克 | 107.05 | -1.09 |
| 甲鱼 | 元/500克 | 33.55 | -0.37 |
| 鲳鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 31.26 | +3.10 |
| 鳙鱼(花鲢) | 元/500克 | 18.50 | -0.62 |
| 黄鳝 | 元/500克 | 56.08 | +0.07 |
历史各期
数据依据杭州市商务局公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。