杭州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 猪肋条肉 | 元/500克 | 16.59 | +1.61 |
| 无骨夹心肉 | 元/500克 | 12.28 | +0.14 |
| 猪后腿肉 | 元/500克 | 12.04 | +0.24 |
| 猪全精肉 | 元/500克 | 15.16 | +0.22 |
| 猪大排 | 元/500克 | 16.37 | +0.49 |
| 牛腩 | 元/500克 | 45.16 | — |
| 牛里脊 | 元/500克 | 55.21 | — |
| 牛子排 | 元/500克 | 38.48 | — |
| 牛腱子 | 元/500克 | 52.48 | — |
| 牛腿肉 | 元/500克 | 45.34 | — |
| 青菜 | 元/500克 | 3.42 | 持平 |
| 小白菜 | 元/500克 | 3.70 | +0.14 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.12 | -0.01 |
| 包心菜 | 元/500克 | 2.38 | -0.08 |
| 菠菜 | 元/500克 | 7.78 | +0.14 |
| 芹菜 | 元/500克 | 4.82 | -0.02 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.33 | +0.03 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.48 | +0.03 |
| 萝卜 | 元/500克 | 1.68 | +0.04 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.68 | -0.05 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 7.00 | +0.42 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.26 | -0.02 |
| 西红柿 | 元/500克 | 4.38 | +0.04 |
| 茄子 | 元/500克 | 5.74 | +0.66 |
| 青圆椒 | 元/500克 | 7.12 | +0.33 |
| 青尖椒 | 元/500克 | 6.31 | +0.01 |
| 四季豆 | 元/500克 | 8.88 | -0.26 |
| 韭菜 | 元/500克 | 5.74 | +0.22 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 5.04 | +0.72 |
| 长瓜 | 元/500克 | 4.37 | -0.15 |
| 莴苣笋 | 元/500克 | 4.59 | +0.29 |
| 茭白 | 元/500克 | 8.32 | -0.24 |
| 扁豆 | 元/500克 | 10.70 | -0.65 |
| 毛豆 | 元/500克 | 4.76 | +0.22 |
| 豇豆 | 元/500克 | 6.26 | -0.92 |
| 蒜苔 | 元/500克 | 8.69 | -0.47 |
| 生姜 | 元/500克 | 7.38 | +0.01 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 7.45 | -0.06 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.98 | -0.20 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.48 | +0.04 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.54 | +0.16 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.04 | -0.12 |
| 鳊鱼 | 元/500克 | 17.04 | -0.53 |
| 带鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 34.92 | +0.96 |
| 小黄鱼(冷冻) | 元/500克 | 24.44 | +3.06 |
| 墨鱼(冷冻,只重250克左右) | 元/500克 | 34.22 | 持平 |
| 河虾 | 元/500克 | 109.20 | -0.65 |
| 甲鱼 | 元/500克 | 33.60 | -0.56 |
| 鲳鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 29.44 | -2.30 |
| 鳙鱼(花鲢) | 元/500克 | 19.26 | +1.09 |
| 黄鳝 | 元/500克 | 55.95 | +0.04 |
历史各期
数据依据杭州市商务局公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。