杭州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 猪肋条肉 | 元/500克 | 14.98 | -1.72 |
| 无骨夹心肉 | 元/500克 | 12.14 | +0.12 |
| 猪后腿肉 | 元/500克 | 11.80 | +0.30 |
| 猪全精肉 | 元/500克 | 14.94 | -0.81 |
| 猪大排 | 元/500克 | 15.88 | -0.81 |
| 青菜 | 元/500克 | 3.42 | +0.10 |
| 小白菜 | 元/500克 | 3.56 | -0.27 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.13 | -0.11 |
| 包心菜 | 元/500克 | 2.46 | +0.12 |
| 菠菜 | 元/500克 | 7.64 | +0.20 |
| 芹菜 | 元/500克 | 4.84 | +0.08 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.30 | +0.10 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.45 | +0.29 |
| 萝卜 | 元/500克 | 1.64 | -0.02 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.73 | +0.23 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 6.58 | -0.24 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.28 | +0.04 |
| 西红柿 | 元/500克 | 4.34 | +0.06 |
| 茄子 | 元/500克 | 5.08 | -0.16 |
| 青圆椒 | 元/500克 | 6.79 | +0.19 |
| 青尖椒 | 元/500克 | 6.30 | +0.60 |
| 四季豆 | 元/500克 | 9.14 | -0.36 |
| 韭菜 | 元/500克 | 5.52 | -0.26 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 4.32 | +0.26 |
| 长瓜 | 元/500克 | 4.52 | -1.04 |
| 莴苣笋 | 元/500克 | 4.30 | +0.32 |
| 茭白 | 元/500克 | 8.56 | +0.40 |
| 扁豆 | 元/500克 | 11.35 | -0.73 |
| 毛豆 | 元/500克 | 4.54 | -0.46 |
| 豇豆 | 元/500克 | 7.18 | +0.90 |
| 蒜苔 | 元/500克 | 9.16 | +0.33 |
| 生姜 | 元/500克 | 7.37 | +0.39 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 7.51 | +0.19 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 7.18 | +0.60 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.44 | -0.02 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.38 | -0.26 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.16 | +0.20 |
| 鳊鱼 | 元/500克 | 17.57 | -0.85 |
| 带鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 33.96 | -1.05 |
| 小黄鱼(冷冻) | 元/500克 | 21.38 | -0.20 |
| 墨鱼(冷冻,只重250克左右) | 元/500克 | 34.22 | +0.27 |
| 河虾 | 元/500克 | 109.85 | +2.35 |
| 甲鱼 | 元/500克 | 34.16 | +3.06 |
| 鲳鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 31.74 | +6.08 |
| 鳙鱼(花鲢) | 元/500克 | 18.17 | -1.73 |
| 黄鳝 | 元/500克 | 55.91 | -2.59 |
历史各期
数据依据杭州市商务局公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。