字号

杭州民生商品市场价格

2026-09-21 杭州市商务局 涨跌对比 2026-09-14 查看原文
商品 单位 本周价 较上期
猪肋条肉 元/500克 13.59 -1.85
无骨夹心肉 元/500克 12.02 -0.24
猪后腿肉 元/500克 11.86 -0.18
猪全精肉 元/500克 14.56 -0.24
猪大排 元/500克 16.06 -0.16
牛腩 元/500克 46.80 +0.20
牛里脊 元/500克 56.72 -1.10
牛子排 元/500克 45.48 +3.38
牛腱子 元/500克 53.66 -0.46
牛腿肉 元/500克 47.06 +0.34
青菜 元/500克 3.16 -0.11
小白菜 元/500克 3.54 -0.11
大白菜 元/500克 2.11 -0.05
包心菜 元/500克 2.38 持平
菠菜 元/500克 8.36 +0.13
芹菜 元/500克 4.83 -0.09
土豆 元/500克 2.40 +0.02
花菜 元/500克 4.84 +0.24
萝卜 元/500克 1.72 持平
胡萝卜 元/500克 2.64 -0.13
丝瓜 元/500克 6.48 -0.86
冬瓜 元/500克 2.07 -0.09
西红柿 元/500克 4.40 +0.04
茄子 元/500克 5.18 -0.42
青圆椒 元/500克 6.73 -0.37
青尖椒 元/500克 6.70 +0.58
四季豆 元/500克 8.26 -0.40
韭菜 元/500克 5.71 +0.15
黄瓜 元/500克 4.12 -0.56
长瓜 元/500克 4.30 -0.06
莴苣笋 元/500克 4.63 -0.25
茭白 元/500克 8.03 -0.29
扁豆 元/500克 10.53 -0.65
毛豆 元/500克 4.66 -0.36
豇豆 元/500克 6.61 +0.64
蒜薹 元/500克 8.96 —
生姜 元/500克 7.22 -0.18
大蒜头 元/500克 7.54 +0.04
鸡蛋 元/500克 7.12 -0.08
鸭蛋 元/500克 8.52 +0.20
草鱼 元/500克 12.29 +0.10
鲫鱼 元/500克 16.96 -1.10
鳊鱼 元/500克 16.48 -0.23
带鱼(冷冻,条重250克左右) 元/500克 35.53 +0.57
小黄鱼(冷冻) 元/500克 21.95 -1.95
墨鱼(冷冻,只重250克左右) 元/500克 33.62 -0.22
河虾 元/500克 108.05 -0.10
甲鱼 元/500克 35.24 +2.21
鲳鱼(冷冻,条重250克左右) 元/500克 29.68 -2.61
鳙鱼(花鲢) 元/500克 18.62 +1.28
黄鳝 元/500克 56.25 -0.27

历史各期

数据依据杭州市商务局公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。